HG-KR Servo Motor
- Ana Sayfa
- Melservo Çözümleri
- HG-KR Servo Motor
Hareket mekanizması olarak, alternatif akım elektrik motorları ile aynı özelliklere sahip olmasına rağmen AC servo motorlar, AC motorlardan farklı olarak encoder kısmına sahiptir. Encoder yardımı ile açısal hassasiyette dönme kabiliyeti kazandırılmış olur.

Özellikler
Modeller
Aksesuarlar
Dokümanlar
Özellikler
Servo Motorun Genel Özellikleri
- Diğer motor türlerine göre daha hassastır.
- Açısal dönme yöntemi (yani encoder) ile çalışmaktadırlar.
- Bir sürücü ile kontrol edilir.
- Endüstride çok yaygın olarak kullanılmaktadır.
- Mikrobilgisayarlar tarafından kolayca kontrol edilebilir.
- Dönme esnasında oluşan hata sadece adım hatasıdır.
- Hızı programlama yoluyla ayarlanabilir.
Uygulama alanlarına örnek olarak CNC makinaları, robot kolları, endüstriyel taşıma sistemlerini örnek verebiliriz. Servo motorlar da çıkış; mekanik konum, hız veya ivme gibi parametrelerin kontrol edildiği bir düzenektir.
Modeller
Frensiz Rotary Servo Standart /// HG-KR 200V / IP65 |
||||||||||||||
Art. No | Kod | Uyumlu Servo Sürücü | Güç (W) |
Nominal Tork(Nm) |
Max Tork (Nm) (%300) |
Nominal Hız(rpm) |
Max Hız (rpm) |
Güç Kablo |
Enkoder Kablo |
Açıklama | ||||
248651 | HG-KR053 | MR-J4-10*-(RJ) | 50 | 0,16 | 0,56 | 3000 | 6000 | MR-PWS1CBL | MR-J3ENCBL | |||||
248652 | HG-KR13 | 100 | 0,32 | 1,10 | ||||||||||
248653 | HG-KR23 | MR-J4-20*-(RJ) | 200 | 0,64 | 2,20 | |||||||||
248654 | HG-KR43 | MR-J4-40*-(RJ) | 400 | 1,30 | 4,50 | |||||||||
248655 | HG-KR73 | MR-J4-70*-(RJ) | 750 | 2,40 | 8,24 | |||||||||
Frensiz Rotary Servo Opsiyonel /// HG-KR 200V / IP65 |
||||||||||||||
Art. No | Kod | Uyumlu Servo Sürücü | Güç (W) |
Nominal Tork(Nm) |
Max Tork (Nm) (%300) |
Nominal Hız(rpm) |
Max Hız (rpm) |
Güç Kablo |
Enkoder Kablo |
Açıklama | ||||
258326 | HG-KR23K | MR-J4-20*-(RJ) | 200 | 0,64 | 2,20 | 3000 | 6000 | MR-PWS1CBL | MR-J3ENCBL | Kamalı | ||||
258327 | HG-KR43K | MR-J4-40*-(RJ) | 400 | 1,30 | 4,50 | |||||||||
258328 | HG-KR73K | MR-J4-70*-(RJ) | 750 | 2,40 | 8,40 | |||||||||
266620 | HG-KR13J | MR-J4-10*-(RJ) | 100 | 0,32 | 1,10 | Yağ Keçeli | ||||||||
266621 | HG-KR23J | MR-J4-20*-(RJ) | 200 | 0,64 | 2,20 | |||||||||
266622 | HG-KR43J | MR-J4-40*-(RJ) | 400 | 1,30 | 4,50 | |||||||||
266623 | HG-KR73J | MR-J4-70*-(RJ) | 750 | 2,40 | 7,20 | |||||||||
281815 | HG-KR13D | MR-J4-10*-(RJ) | 100 | 0,32 | 1,10 | D Şaftlı | ||||||||
298454 | HG-KR13JD | MR-J4-10*-(RJ) | 100 | 0,32 | 1,10 | Yağ Keçeli D Şaftlı | ||||||||
289475 | HG-KR23JK | MR-J4-20*-(RJ) | 200 | 0,64 | 2,20 | Yağ Keçeli Kamalı | ||||||||
284356 | HG-KR73JK | MR-J4-70*-(RJ) | 750 | 2,40 | 8,40 | |||||||||
285814 | HG-KR73G1 | MR-J4-70*-(RJ) | 750 | 2,40 | 7,20 | 1/5 Redüktörlü | ||||||||
Frenli Rotary Servo Standart /// HG-KR 200V / IP65 |
||||||||||||||
Art. No | Kod | Uyumlu Servo Sürücü | Güç (W) |
Nominal Tork(Nm) |
Max Tork (Nm) (%300) |
Nominal Hız(rpm) |
Max Hız (rpm) |
Güç Kablo |
Enkoder Kablo |
Fren Kablo |
Açıklama | |||
248656 | HG-KR053B | MR-J4-10*-(RJ) | 50 | 0,16 | 0,48 | 3000 | 6000 | MR-PWS1CBL | MR-J3ENCBL | MR-BKS1CBL | ||||
248657 | HG-KR13B | MR-J4-10*-(RJ) | 100 | 0,32 | 1,10 | |||||||||
248658 | HG-KR23B | MR-J4-20*-(RJ) | 200 | 0,64 | 2,20 | |||||||||
248659 | HG-KR43B | MR-J4-40*-(RJ) | 400 | 1,30 | 4,50 | |||||||||
248660 | HG-KR73B | MR-J4-70*-(RJ) | 750 | 2,40 | 8,24 | |||||||||
Frenli Rotary Servo Opsiyonel /// HG-KR 200V / IP65 |
||||||||||||||
Art. No | Kod | Uyumlu Servo Sürücü | Güç (W) |
Nominal Tork(Nm) |
Max Tork (Nm) (%300) |
Nominal Hız(rpm) |
Max Hız (rpm) |
Güç Kablo |
Enkoder Kablo |
Fren Kablo |
Açıklama | |||
258538 | HG-KR23BK | MR-J4-20*-(RJ) | 200 | 0,64 | 2,20 | 3000 | 6000 | MR-PWS1CBL | MR-J3ENCBL | MR-BKS1CBL | Kamalı | |||
258539 | HG-KR43BK | MR-J4-40*-(RJ) | 400 | 1,30 | 4,50 | |||||||||
258540 | HG-KR73BK | MR-J4-70*-(RJ) | 750 | 2,40 | 8,40 | |||||||||
266624 | HG-KR13BJ | MR-J4-10*-(RJ) | 100 | 0,32 | 1,10 | Yağ Keçeli | ||||||||
266635 | HG-KR23BJ | MR-J4-20*-(RJ) | 200 | 0,64 | 2,20 | |||||||||
266636 | HG-KR43BJ | MR-J4-40*-(RJ) | 400 | 1,30 | 4,50 | |||||||||
266637 | HG-KR73BJ | MR-J4-70*-(RJ) | 750 | 2,40 | 8,40 | |||||||||
312802 | HG-KR73BJK | MR-J4-70*-(RJ) | 750 | 2,40 | 8,40 | Kamalı Yağ Keçeli |
||||||||
291775 | HG-KR13BD | MR-J4-10*-(RJ) | 100 | 0,32 | 1,10 | D Tipi Şaftlı |
||||||||
296215 | HG-KR73BG1 1/20 | MR-J4-70*-(RJ) | 750 | 2,40 | 8,40 | 1/20 Redüktörlü |
||||||||
286501 | HG-KR13BG7 1/33 | MR-J4-10*-(RJ) | 100 | 0,32 | 1,10 | 1/33 Redüktörlü |
||||||||
286500 | HG-KR73BG7 1/33 | MR-J4-70*-(RJ) | 750 | 2,40 | 8,40 | |||||||||
Safety Servo Yarı Standart /// HG-KR 200V / IP65 |
||||||||||||||
Art. No | Kod | Uyumlu Servo Sürücü |
Güç (Watt) |
Nominal Tork(Nm) |
Max.Tork (Nm) |
Nominal Hız(rpm) |
Max Hız (rpm) |
Güç Kablo | Enkoder Kablo |
Açıklama | ||||
289372 | HG-KR053W0C | MR-J4-10*-RJ + MR-D30 |
50 | 0,16 | 0,56 | 3000 | 6000 | MR-PWS1CBL | MR-J3ENCBL | Frenli Art. No 289387 |
||||
289373 | HG-KR13W0C | 100 | 0,32 | 1,1 | Frenli Art. No 289388 |
|||||||||
289374 | HG-KR23W0C | MR-J4-20*-RJ + MR-D30 |
200 | 0,64 | 2,2 | Frenli Art. No 289389 |
||||||||
289385 | HG-KR43W0C | MR-J4-40*-RJ + MR-D30 |
400 | 1,3 | 4,5 | Frenli Art. No 289390 |
||||||||
289386 | HG-KR73W0C | MR-J4-70*-RJ + MR-D30 |
750 | 2,4 | 8,24 | Frenli Art. No 289391 |
Aksesuarlar
HG-KR Enkoder Kabloları | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Uyumlu Servo Motorlar |
Uzunluk | Esneklik | Kablo Yönü | Açıklama | ||||||||
161549 | MR-J3ENCBL2M-A1-L | HG-KR/MR/KN/RR/UR | 2 | Sabit | Motor | |||||||||
161554 | MR-J3ENCBL2M-A2-L | 2 | Enkoder | |||||||||||
161550 | MR-J3ENCBL5M-A1-L | 5 | Motor | |||||||||||
161555 | MR-J3ENCBL5M-A2-L | 5 | Enkoder | |||||||||||
161551 | MR-J3ENCBL10M-A1-L | 10 | Motor | |||||||||||
161556 | MR-J3ENCBL10M-A2-L | 10 | Enkoder | |||||||||||
160312 | MR-J3ENCBL2M-A1-H | 2 | Esnek | Motor | ||||||||||
160230 | MR-J3ENCBL2M-A2-H | 2 | Enkoder | |||||||||||
161547 | MR-J3ENCBL5M-A1-H | 5 | Motor | |||||||||||
161552 | MR-J3ENCBL5M-A2-H | 5 | Enkoder | |||||||||||
161548 | MR-J3ENCBL10M-A1-H | 10 | Motor | |||||||||||
161553 | MR-J3ENCBL10M-A2-H | 10 | Enkoder | |||||||||||
161557 | MR-J3JCBL03M-A1-L | HG-KR/MR/ KN/RR/UR |
0.3 | Sabit | Motor | |||||||||
154367 | MR-J3JCBL03M-A2-L | 0.3 | Enkoder | |||||||||||
161561 | MR-EKCBL20M-L | HG-KR/MR/KN | 20 | – | ||||||||||
161562 | MR-EKCBL30M-L | 30 | ||||||||||||
246915 | MR-EKCBL5M-H | 5 | Esnek | |||||||||||
246916 | MR-EKCBL10M-H | 10 | ||||||||||||
161559 | MR-EKCBL20M-H | 20 | ||||||||||||
161560 | MR-EKCBL30M-H | 30 | ||||||||||||
161572 | MR-ECNM | |||||||||||||
239651 | MR-J3JSCBL03M-A1-L | HG-KR/MR/ KN/RR/UR |
0,3 | Sabit | Motor | |||||||||
239652 | MR-J3JSCBL03M-A2-L | Enkoder | ||||||||||||
HG-KRGüç Kablo ve Konnektörleri | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Uyumlu Servo Motorlar |
Uzunluk | Esneklik | Kablo Yönü | Açıklama | ||||||||
161602 | MR-PWS2CBL03M-A1-L | HG-KR/MR/KN | 0,3 | Sabit | Motor | |||||||||
161603 | MR-PWS2CBL03M-A2-L | 0,3 | Enkoder | |||||||||||
161594 | MR-PWS1CBL2M-A1-L | 2 | Motor | |||||||||||
161599 | MR-PWS1CBL2M-A2-L | 2 | Enkoder | |||||||||||
161595 | MR-PWS1CBL5M-A1-L | 5 | Motor | Ekr. Ops. No.210800 | ||||||||||
161600 | MR-PWS1CBL5M-A2-L | 5 | Enkoder | Ekr. Ops. No.210803 | ||||||||||
161596 | MR-PWS1CBL10M-A1-L | 10 | Motor | Ekr. Ops. No.210801 | ||||||||||
161601 | MR-PWS1CBL10M-A2-L | 10 | Enkoder | Ekr. Ops. No.210814 | ||||||||||
161592 | MR-PWS1CBL5M-A1-H | 5 | Esnek | Motor | ||||||||||
161597 | MR-PWS1CBL5M-A2-H | 5 | Enkoder | |||||||||||
161593 | MR-PWS1CBL10M-A1-H | 10 | Motor | |||||||||||
161598 | MR-PWS1CBL10M-A2-H | 10 | Enkoder | |||||||||||
HG-KR Fren Kablo ve Konnektörleri | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Uyumlu Servo Motorlar |
Uzunluk | Esneklik | Kablo Yönü | Açıklama | ||||||||
161615 | MR-BKS2CBL03M-A1-L | HG-KR/MR/KN | 0,3 | Sabit | Motor | |||||||||
161616 | MR-BKS2CBL03M-A2-L | 0,3 | Enkoder | |||||||||||
161607 | MR-BKS1CBL2M-A1-L | 2 | Motor | |||||||||||
161612 | MR-BKS1CBL2M-A2-L | 2 | Enkoder | |||||||||||
161608 | MR-BKS1CBL5M-A1-L | 5 | Motor | |||||||||||
161613 | MR-BKS1CBL5M-A2-L | 5 | Enkoder | |||||||||||
161609 | MR-BKS1CBL10M-A1-L | 10 | Motor | |||||||||||
161614 | MR-BKS1CBL10M-A2-L | 10 | Enkoder | |||||||||||
161604 | MR-BKS1CBL2M-A1-H | 2 | Esnek | Motor | ||||||||||
160311 | MR-BKS1CBL2M-A1-H | 2 | Enkoder | |||||||||||
161605 | MR-BKS1CBL5M-A2-H | 5 | Motor | |||||||||||
161610 | MR-BKS1CBL5M-A1-H | 5 | Enkoder | |||||||||||
161606 | MR-BKS1CBL10M-A2-H | 10 | Motor | |||||||||||
161611 | MR-BKS1CBL10M-A2-H | 10 | Enkoder |
Dokümanlar