İşaretleme Plakaları

Modeller
Modeller
İŞARETLEME PLAKALARI ŞEFFAF TÜP İLE KULLANIM | ||||
Sipariş Kodu | Tip | Ürün Açıklaması | Renk | |
023 006 | TPKIP 40 – 8X10 W/Y | TTE için kablo işaretleme etiketi | Sarı/Beyaz | |
023 007 | TPKIP 40 – 8X15 W/Y | TTE için kablo işaretleme etiketi | Sarı/Beyaz | |
023 008 | TPKIP 40 – 8X30 W/Y | TTE için kablo işaretleme etiketi | Sarı/Beyaz | |
ŞEFFAF KILIFLAR | ||||
Sipariş Kodu | Tip | Ürün Açıklaması | Renk | |
028 001 | TTE 10/0.5-1.0 | 10 mm uzunluk, 0.5-1.0 mm² kablolara uygun | Şeffaf | |
028 002 | TTE 10/1.5-2.5 | 10 mm uzunluk, 1.5-2.5 mm² kablolara uygun | Şeffaf | |
028 003 | TTE 10/2.5-4.0 | 10 mm uzunluk, 2.5-4.0 mm² kablolara uygun | Şeffaf | |
028 004 | TTE 10/6-10 | 10 mm uzunluk, 6-10 mm² kablolara uygun | Şeffaf | |
028 005 | TTE 10/16-25 | 10 mm uzunluk, 16-25 mm² kablolara uygun | Şeffaf | |
028 006 | TTE 15/0.5-1.0 | 15 mm uzunluk, 0.5-1.0 mm² kablolara uygun | Şeffaf | |
028 007 | TTE 15/1.5-2.5 | 15 mm uzunluk, 1.5-2.5 mm² kablolara uygun | Şeffaf | |
028 008 | TTE 15/2.5-4.0 | 15 mm uzunluk, 2.5-4.0 mm² kablolara uygun | Şeffaf | |
028 009 | TTE 15/6-10 | 15 mm uzunluk, 6-10 mm² kablolara uygun | Şeffaf | |
028 010 | TTE 15/16-25 | 15 mm uzunluk, 16-25 mm² kablolara uygun | Şeffaf | |
028 011 | TTE 18/0.5-1.0 | 18 mm uzunluk, 0.5-1.0 mm² kablolara uygun | Şeffaf | |
028 012 | TTE 18/1.5-2.5 | 18 mm uzunluk, 1.5-2.5 mm² kablolara uygun | Şeffaf | |
028 013 | TTE 18/2.5-4.0 | 18 mm uzunluk, 2.5-4.0 mm² kablolara uygun | Şeffaf | |
028 014 | TTE 18/6-10 | 18 mm uzunluk, 6-10 mm² kablolara uygun | Şeffaf | |
028 015 | TTE 18/16-25 | 18 mm uzunluk, 16-25 mm² kablolara uygun | Şeffaf | |
028 016 | TTE 23/0.5-1.0 | 23 mm uzunluk, 0.5-1.0 mm² kablolara uygun | Şeffaf | |
028 017 | TTE 23/1.5-2.5 | 23 mm uzunluk, 1.5-2.5 mm² kablolara uygun | Şeffaf | |
028 018 | TTE 23/2.5-4.0 | 23 mm uzunluk, 2.5-4.0 mm² kablolara uygun | Şeffaf | |
028 019 | TTE 23/6-10 | 23 mm uzunluk, 6-10 mm² kablolara uygun | Şeffaf | |
028 020 | TTE 23/16-25 | 23 mm uzunluk, 16-25 mm² kablolara uygun | Şeffaf | |
028 021 | TTE 30/0.5-1.0 | 30 mm uzunluk, 0.5-1.5 mm² kablolara uygun | Şeffaf | |
028 022 | TTE 30/1.5-2.5 | 30 mm uzunluk, 1.5-2.5 mm² kablolara uygun | Şeffaf | |
028 023 | TTE 30/2.5-4.0 | 30 mm uzunluk, 2.5-4.0 mm² kablolara uygun | Şeffaf | |
028 024 | TTE 30/6-10 | 30 mm uzunluk, 6-10 mm² kablolara uygun | Şeffaf | |
028 025 | TTE 30/16-25 | 30 mm uzunluk, 16-25 mm² kablolara uygun | Şeffaf | |
KABLO BAĞI ETİKETİ | ||||
Sipariş Kodu | Tip | Ürün Açıklaması | Renk | |
025 001 | CTL 1 29×8 | 29×8 | Şeffaf | |
025 002 | CTL 2 39×15 | 39×15 Etiket alanına sahip etiketli kablo bağı | Şeffaf | |
025 003 | TL-CTL1 29X8 Y/W | CTL 1 Kablo bağı etiketine uygun | Sarı/Beyaz | |
025 004 | TL-CTL2 39X15 Y/W | CTL 2 Kablo bağı etiketine uygun | Sarı/Beyaz | |
*Tl-CTL etiketleri MTT 210 – MTT 300 termal yazıcı ile yazdırılır. |