Redüktörler
LS SSS Serisi Redüktörler
“Düşük Fiyat Dayanıklı Kare Çıkış Flanşı, Düz Dişli LSIS Redüktör”
• Yüksek Sıcaklık Performansı,
• Helisel Dişliden daha düşük ses,
• Özel imalat teknolojisi sayesinde arttırılmış tork kapasitesi.

Modeller
Özellikler
Kullanım Alanları
Dokümanlar
Modeller
Flanş Ölçüsü | Motor Mil Çapı | Kullanılabilecek Motor |
60 | 14 | SB01A, SB02A, SB04A, FBL01A, FBL02A, FBL04A, FB01A, FB02A, FB04A |
90 | 16 | SC06A, SC05D, SC08A, SC06D, SC10A, SC07D |
115 | 22 | FE22A, FE16D, FE13G, FE09M, FEP22A, FEP16D, FEP13G, FEP09M |
115 | 24 | FE30A, FE22D, FE17G, FE12M, FEP30A, FEP22D, FEP17G, FEP12M |
Model No |
Flanş Ölçüşü (mm) |
Tahvil Oranı |
Nominal Giriş Hızı (rpm) |
Nominal Çıkış Torku (Nm) |
Mil Çıkış (mm) |
SSS0601A-003KS-B3110103C14 | 60 Gövde | 1/3 | 5000 | 55 | 16 |
SSS0601A-005KS-B3110103C14 | 60 Gövde | 1/5 | 5000 | 53 | 16 |
SSS0601A-010KS-B3110103C14 | 60 Gövde | 1/10 | 5000 | 40 | 16 |
SSS0602A-015KS-B3110103C14 | 60 Gövde | 1/15 | 5000 | 55 | 16 |
SSS0602A-020KS-B3110103C14 | 60 Gövde | 1/20 | 5000 | 49 | 16 |
SSS0602A-030KS-B3110103C14 | 60 Gövde | 1/30 | 5000 | 48 | 16 |
SSS0901A-003KS-C3110103C16 | 90 Gövde | 1/3 | 4000 | 138 | 22 |
SSS0901A-005KS-C3110103C16 | 90 Gövde | 1/5 | 4000 | 146 | 22 |
SSS0901A-010KS-C3110103C16 | 90 Gövde | 1/10 | 4000 | 108 | 22 |
SSS0902A-015KS-C3110103C16 | 90 Gövde | 1/15 | 4000 | 138 | 22 |
SSS0902A-020KS-C3110103C16 | 90 Gövde | 1/20 | 4000 | 134 | 22 |
SSS0902A-030KS-C3110103C16 | 90 Gövde | 1/30 | 4000 | 138 | 22 |
SSS0902A-040KS-C3110103C16 | 90 Gövde | 1/40 | 4000 | 134 | 22 |
SSS1151A-003KS-D3110103C22 | 115 Gövde | 1/3 | 4000 | 255 | 32 |
SSS1151A-005KS-D3110103C22 | 115 Gövde | 1/5 | 4000 | 304 | 32 |
SSS1151A-010KS-D3110103C22 | 115 Gövde | 1/10 | 4000 | 238 | 32 |
SSS1152A-015KS-D3110103C22 | 115 Gövde | 1/15 | 4000 | 255 | 32 |
SSS1152A-020KS-D3110103C22 | 115 Gövde | 1/20 | 4000 | 280 | 32 |
SSS1152A-030KS-D3110103C22 | 115 Gövde | 1/30 | 4000 | 281 | 32 |
SSS1152A-040KS-D3110103C22 | 115 Gövde | 1/40 | 4000 | 280 | 32 |
SSS1151A-003KS-D3110103C24 | 115 Gövde | 1/3 | 4000 | 255 | 32 |
SSS1151A-005KS-D3110103C24 | 115 Gövde | 1/5 | 4000 | 304 | 32 |
SSS1151A-010KS-D3110103C24 | 115 Gövde | 1/10 | 4000 | 238 | 32 |
SSS1152A-015KS-D3110103C24 | 115 Gövde | 1/15 | 4000 | 255 | 32 |
SSS1152A-020KS-D3110103C24 | 115 Gövde | 1/20 | 4000 | 280 | 32 |
Özellikler
Çok düşük boşluk oranı |
Yüksek çıkış torkları |
Düşük ses seviyesi |
3-100 arası tahvil oranları |
Kolay motor montaj |
Nano Isıl İşlem teknolojisi ile üretilen dişli sayesinde uzun kullanım ömrü |
Kullanım Alanları
Paketleme | Yarı İletkenler |
Görüntü | Otomotiv |
Robot | Takım Tezgahları |
Dokümanlar