Vidalı Ölçme, Ayırma Ve Test Klemensleri
- Ana Sayfa
- Ray Klemensleri
- Vidalı Ölçme, Ayırma Ve Test Klemensleri
Modeller
Aksesuarlar
Modeller
Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | RENK | Kesit (mm²) | Ambalaj Miktarı |
58.503.2055.0 | WT 2,5 TKM | Bej | 0,14 – 4 | 100 |
58.503.2055.6 | WT 2,5 TKM | Mavi | 0,14 – 4 | 100 |
58.503.2355.0 | WT 2,5 TKM | Bej | 0,14 – 4 | 100 |
58.504.2055.0 | WT 4 TKM | Bej | 0,14 – 6 | 100 |
58.504.2055.6 | WT 4 TKM | Mavi | 0,14 – 6 | 100 |
58.504.2355.0 | WT 4 TKM | Bej | 0,14 – 6 | 100 |
58.504.4155.0 | WT 4 FSI | Bej | 0,14 – 6 | 100 |
56.106.0553.0 | WK 6 TK/35 | Bej | 0,5 – 6 | 50 |
56.106.0653.0 | WK 6 TK P3/35 | Bej | 0,5 – 6 | 50 |
56.106.0055.0 | WKN 6 TK | Bej | 0,5 – 6 | 50 |
Z5.511.3553.0 | SBN | Bej | – | 50 |
Aksesuarlar
VİDALI ÖLÇME AYIRMA ve TEST KLEMENS MODELLERİ İÇİN NİHAYET YAN KAPAĞI | ||||
Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Renk | Kesit (mm²) | Ambalaj Miktarı |
07.311.6155.0 | AP 4 TK | Bej | AP 4 TK | 10 |
07.313.1755.0 | APN 6 TK | Bej | APN 6 TK | 10 |
07.311.9855.0 | AP 2,5 U 8113 | Bej | AP 2,5 U 8113 | 10 |