Vidalı Ray Klemensleri
- Ana Sayfa
- Ray Klemensleri
- Vidalı Ray Klemensleri

Modeller
Aksesuarlar
Modeller
Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Renk | Kesit (mm²) | Ambalaj Miktarı |
58.503.0055.0 | WT 2,5 | Bej | 0,14 – 4 | 100 |
58.503.0055.1 | WT 2,5 | Siyah | 0,14 – 4 | 100 |
58.503.0055.2 | WT 2,5 | Beyaz | 0,14 – 4 | 100 |
58.503.0055.3 | WT 2,5 | Gri | 0,14 – 4 | 100 |
58.503.0055.4 | WT 2,5 | Kahverengi | 0,14 – 4 | 100 |
58.503.0055.5 | WT 2,5 | Kırmızı | 0,14 – 4 | 100 |
58.503.0055.6 | WT 2,5 | Mavi | 0,14 – 4 | 100 |
58.503.0055.7 | WT 2,5 | Yeşil | 0,14 – 4 | 100 |
58.503.0055.8 | WT 2,5 | Sarı | 0,14 – 4 | 100 |
58.503.0055.9 | WT 2,5 | Turuncu | 0,14 – 4 | 100 |
58.503.9055.0 | WT 2,5 PE | Sarı-Yeşil (Toprak) | 0,14 – 4 | 100 |
58.504.0055.0 | WT 4 | Bej | 0,14 – 6 | 100 |
58.504.0055.1 | WT 4 | Siyah | 0,14 – 6 | 100 |
58.504.0055.2 | WT 4 | Beyaz | 0,14 – 6 | 100 |
58.504.0055.3 | WT 4 | Gri | 0,14 – 6 | 100 |
58.504.0055.4 | WT 4 | Kahverengi | 0,14 – 6 | 100 |
58.504.0055.5 | WT 4 | Kırmızı | 0,14 – 6 | 100 |
58.504.0055.6 | WT 4 | Mavi | 0,14 – 6 | 100 |
58.504.0055.7 | WT 4 | Yeşil | 0,14 – 6 | 100 |
58.504.0055.8 | WT 4 | Sarı | 0,14 – 6 | 100 |
58.504.0055.9 | WT 4 | Turuncu | 0,14 – 6 | 100 |
58.504.9055.0 | WT 4 PE | Sarı-Yeşil (Toprak) | 0,14 – 6 | 100 |
58.506.0055.0 | WT 6 | Bej | 0,2 – 10 | 100 |
58.506.0055.6 | WT 6 | Mavi | 0,2 – 10 | 100 |
58.506.9055.0 | WT 6 PE | Sarı-Yeşil (Toprak) | 0,2 – 10 | 100 |
58.510.0055.0 | WT 10 | Bej | 0,5 – 16 | 50 |
58.510.0055.6 | WT 10 | Mavi | 0,5 – 16 | 50 |
58.510.9055.0 | WT 10 PE | Sarı-Yeşil (Toprak) | 0,5 – 16 | 50 |
58.516.0055.0 | WT 16 | Bej | 1,5 – 25 | 50 |
58.516.0055.6 | WT 16 | Mavi | 1,5 – 25 | 50 |
58.516.9055.0 | WT 16 PE | Sarı-Yeşil (Toprak) | 1,5 – 25 | 50 |
57.535.1155.0 | WKN 35 | Bej | 10 – 35 | 20 |
57.535.1155.6 | WKN 35 | Bej | 10 – 35 | 20 |
57.535.0155.0 | WKN 35/U | Bej | 10 – 35 | 20 |
57.535.0155.6 | WKN 35/U | Mavi | 10 – 35 | 20 |
57.535.9055.0 | WKN 35 SL | Sarı-Yeşil (Toprak) | 10 – 35 | 20 |
57.570.0155.0 | WKN 70/U | Bej | 10 – 70 | 20 |
57.570.0155.6 | WKN 70/U | Mavi | 10 – 70 | 20 |
57.570.9055.0 | WKN 70 SL | Sarı-Yeşil (Toprak) | 10 – 70 | 20 |
57.597.0155.0 | WKN 150/U | Bej | 35 – 150 | 20 |
57.597.0155.6 | WKN 150/U | Mavi | 35 – 150 | 20 |
Aksesuarlar
VİDALI KLEMENS MODELLERİ İÇİN TARAK KÖPRÜLER | ||||
Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Renk | Kesit (mm²) | Ambalaj Miktarı |
Z7.280.6227.0 | WT 2,5 – WKFN 2,5 – ve WTP 2,5/4 İçin 2 ‘li Köprü | Bej | IVB WKF 2,5 – 2 | 10 |
Z7.280.6327.0 | WT 2,5 – WKFN 2,5 – ve WTP 2,5/4 İçin 3 ‘lü Köprü | Bej | IVB WKF 2,5 – 3 | 10 |
Z7.280.6427.0 | WT 2,5 – WKFN 2,5 – ve WTP 2,5/4 İçin 4 ‘lü Köprü | Bej | IVB WKF 2,5 – 4 | 10 |
Z7.280.6527.0 | WT 2,5 – WKFN 2,5 – ve WTP 2,5/4 İçin 5 ‘li Köprü | Bej | IVB WKF 2,5 – 5 | 10 |
Z7.280.7027.0 | WT 2,5 – WKFN 2,5 – ve WTP 2,5/4 İçin 10 ‘lu Köprü | Bej | IVB WKF 2,5 – 10 | 20 |
Z7.280.8027.0 | WT 2,5 – WKFN 2,5 – ve WTP 2,5/4 İçin 20 ‘li Köprü | Bej | IVB WKF 2,5 – 20 | 20 |
Z7.261.1227.0 | WT 4 – WKFN 4 İçin 2 ‘li Köprü | Bej | IVB WKF 4 – 2 | 10 |
Z7.261.1327.0 | WT 4 – WKFN 4 İçin 3 ‘lü Köprü | Bej | IVB WKF 4 – 3 | 10 |
Z7.261.1427.0 | WT 4 – WKFN 4 İçin 4 ‘lü Köprü | Bej | IVB WKF 4 – 4 | 10 |
Z7.261.1527.0 | WT 4 – WKFN 4 İçin 5 ‘li Köprü | Bej | IVB WKF 4 – 5 | 10 |
Z7.261.2027.0 | WT 4 – WKFN 4 İçin 10 ‘lu Köprü | Bej | IVB WKF 4 – 10 | 20 |
Z7.282.5227.0 | WT 6 – WKFN 6 – ve WTP 6/10 İçin 2 ‘li Köprü | Bej | IVB WKFN 6 – 2 | 10 |
Z7.282.5327.0 | WT 6 – WKFN 6 – ve WTP 6/10 İçin 3 ‘lü Köprü | Bej | IVB WKFN 6 – 3 | 10 |
Z7.282.5427.0 | WT 6 – WKFN 6 – ve WTP 6/10 İçin 4 ‘lü Köprü | Bej | IVB WKFN 6 – 4 | 10 |
Z7.282.5527.0 | WT 6 – WKFN 6 – ve WTP 6/10 İçin 5 ‘li Köprü | Bej | IVB WKFN 6 – 5 | 10 |
Z7.283.8227.0 | WT 10 – WKFN 10 İçin 2 ‘li Köprü | Bej | IVB WKF 10 – 2 | 10 |
Z7.284.4227.0 | WT 16 – WKFN 16 İçin 2 ‘li Köprü | Bej | IVB WKF 16 – 2 | 10 |
Z7.285.2227.0 | IVB WKN 35-2 | Bej | IVB WKN 35 – 2 | 5 |
Z7.285.3227.0 | IVB WKN 35-12 | Bej | IVB WKN 35 – 12 | 5 |
Z7.286.3227.0 | IVB WKN 70-2 | Bej | IVB WKN 70 – 2 | 5 |
VİDALI RAY KLEMENS MODELLERİ İÇİN NİHAYET YAN KAPAĞI | ||||
Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Renk | Kesit (mm²) | Ambalaj Miktarı |
07.313.2555.0 | AP WT 2,5-10 | Bej | AP WT 2,5-10 | 10 |
07.313.2755.0 | AP WT 16 | Bej | AP WT 16 | 10 |
07.311.8855.0 | API 35/V0 | Bej | API 35/V0 | 10 |
07.313.3355.0 | AP WT 4 E | Bej | AP WT 4 E | 10 |