Yay Baskılı Ray Klemensleri
- Ana Sayfa
- Ray Klemensleri
- Yay Baskılı Ray Klemensleri

Modeller
Aksesuarlar
Modeller
Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | RENK | Kesit (mm²) | Ambalaj Miktarı |
56.702.9053.0 | WKF 1,5 SL/35 | Sarı-Yeşil (Toprak) | 0,08 – 1,5 | 50 |
56.702.9253.0 | WKF 1,5 E2/SL/35 | Sarı-Yeşil (Toprak) | 0,08 – 1,5 | 50 |
56.702.9353.0 | WKF 1,5 SL/35 | Sarı-Yeşil (Toprak) | 0,08 – 1,5 | 50 |
56.702.9153.0 | WKF 1,5 SL/35 | Sarı-Yeşil (Toprak) | 0,08 – 1,5 | 50 |
56.703.0055.0 | WKFN 2,5/35 | Bej | 0,13 – 2,5 | 100 |
56.703.0055.1 | WKFN 2,5/35 | Siyah | 0,13 – 2,5 | 100 |
56.703.0055.2 | WKFN 2,5/35 | Beyaz | 0,13 – 2,5 | 100 |
56.703.0055.3 | WKFN 2,5/35 | Gri | 0,13 – 2,5 | 100 |
56.703.0055.4 | WKFN 2,5/35 | Kahverengi | 0,13 – 2,5 | 100 |
56.703.0055.5 | WKFN 2,5/35 | Kırmızı | 0,13 – 2,5 | 100 |
56.703.0055.6 | WKFN 2,5/35 | Mavi | 0,13 – 2,5 | 100 |
56.703.0055.7 | WKFN 2,5/35 | Yeşil | 0,13 – 2,5 | 100 |
56.703.0055.8 | WKFN 2,5/35 | Sarı | 0,13 – 2,5 | 100 |
56.703.0055.9 | WKFN 2,5/35 | Turuncu | 0,13 – 2,5 | 100 |
56.703.9055.0 | WKFN 2,5 SL/35 | Sarı-Yeşil (Toprak) | 0,13 – 2,5 | 100 |
56.703.8955.0 | WKFN 2,5 E/SL/35 | Sarı-Yeşil (Toprak) | 0,13 – 2,5 | 100 |
56.703.9355.0 | WKFN 2,5 D1/2/SL/35 | Sarı-Yeşil (Toprak) | 0,13 – 2,5 | 100 |
56.703.9155.0 | WKFN 2,5 D2/2/SL/35 | Sarı-Yeşil (Toprak) | 0,13 – 2,5 | 100 |
56.704.0055.0 | WKFN 4/35 | Bej | 0,13 – 4 | 100 |
56.704.0055.1 | WKFN 4/35 | Siyah | 0,13 – 4 | 100 |
56.704.0055.2 | WKFN 4/35 | Beyaz | 0,13 – 4 | 100 |
56.704.0055.3 | WKFN 4/35 | Gri | 0,13 – 4 | 100 |
56.704.0055.4 | WKFN 4/35 | Kahverengi | 0,13 – 4 | 100 |
56.704.0055.5 | WKFN 4/35 | Kırmızı | 0,13 – 4 | 100 |
56.704.0055.6 | WKFN 4/35 | Mavi | 0,13 – 4 | 100 |
56.704.0055.7 | WKFN 4/35 | Yeşil | 0,13 – 4 | 100 |
56.704.0055.8 | WKFN 4/35 | Sarı | 0,13 – 4 | 100 |
56.704.0055.9 | WKFN 4/35 | Turuncu | 0,13 – 4 | 100 |
56.704.9055.0 | WKFN 4 SL/35 | Sarı-Yeşil (Toprak) | 0,13 – 4 | 100 |
56.704.9255.0 | WKFN 4 E/SL/35 | Sarı-Yeşil (Toprak) | 0,13 – 4 | 100 |
56.704.9355.0 | WKFN 4 D1/2/SL/35 | Sarı-Yeşil (Toprak) | 0,13 – 4 | 100 |
56.704.9155.0 | WKFN 4 D2/2/SL/35 | Sarı-Yeşil (Toprak) | 0,13 – 4 | 100 |
56.706.0055.0 | WKFN 6/35 | Bej | 0,2 – 6 | 50 |
56.706.0055.6 | WKFN 6/35 | Mavi | 0,2 – 6 | 100 |
56.706.9055.0 | WKFN 6 SL/35 | Sarı-Yeşil (Toprak) | 0,2 – 6 | 100 |
56.710.0055.0 | WKFN 10/35 | Bej | 0,2 – 10 | 50 |
56.710.0055.6 | WKFN 10/35 | Mavi | 0,2 – 10 | 50 |
56.710.9055.0 | WKFN 10 SL/35 | Sarı-Yeşil (Toprak) | 0,2 – 10 | 50 |
56.716.0055.0 | WKFN 16/35 | Bej | 0,2 – 16 | 50 |
56.716.0055.6 | WKFN 16/35 | Mavi | 0,2 – 16 | 50 |
56.716.9055.0 | WKFN 16 SL/35 | Sarı-Yeşil (Toprak) | 0,2 – 16 | 50 |
56.735.0053.0 | WKFN 35/35 | Bej | 2,5 – 35 | 10 |
56.735.0053.6 | WKFN 35/35 | Mavi | 2,5 – 35 | 10 |
56.735.9053.0 | WKF 35 SL/35 | Sarı-Yeşil (Toprak) | 2,5 – 35 | 10 |
Aksesuarlar
YAY BASKILI KLEMENS MODELLERİ İÇİN TARAK KÖPRÜLER | ||||
Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Renk | Kesit (mm²) | Ambalaj Miktarı |
Z7.280.6227.0 | 2,5 ‘luk Klemens İçin 2 ‘li Tarak Köprü | Bej | IVB WKF 2,5 – 2 | 10 |
Z7.280.6327.0 | 2,5 ‘luk Klemens İçin 3 ‘lü Tarak Köprü | Bej | IVB WKF 2,5 – 3 | 10 |
Z7.280.6427.0 | 2,5 ‘luk Klemens İçin 4 ‘lü Tarak Köprü | Bej | IVB WKF 2,5 – 4 | 10 |
Z7.280.6527.0 | 2,5 ‘luk Klemens İçin 5 ‘li Tarak Köprü | Bej | IVB WKF 2,5 – 5 | 10 |
Z7.280.7027.0 | 2,5 ‘luk Klemens İçin 10 ‘lu Tarak Köprü | Bej | IVB WKF 2,5 – 10 | 20 |
Z7.280.8027.0 | 2,5 ‘luk Klemens İçin 20 ‘lu Tarak Köprü | Bej | IVB WKF 2,5 – 20 | 20 |
Z7.261.1227.0 | 4 ‘lük Klemens İçin 2 ‘li Tarak Köprü | Bej | IVB WKF 4 – 2 | 10 |
Z7.261.1327.0 | 4 ‘lük Klemens İçin 3 ‘lü Tarak Köprü | Bej | IVB WKF 4 – 3 | 10 |
Z7.261.1427.0 | 4 ‘lük Klemens İçin 4 ‘lü Tarak Köprü | Bej | IVB WKF 4 – 4 | 10 |
Z7.261.1527.0 | 4 ‘lük Klemens İçin 5 ‘li Tarak Köprü | Bej | IVB WKF 4 – 5 | 10 |
Z7.261.2027.0 | 4 ‘lük Klemens İçin 10 ‘lu Tarak Köprü | Bej | IVB WKF 4 – 10 | 20 |
Z7.282.5227.0 | 6 ‘lık Klemens İçin 2 ‘li Tarak Köprü | Bej | IVB WKFN 6 – 2 | 10 |
Z7.282.5327.0 | 6 ‘lık Klemens İçin 3 ‘lü Tarak Köprü | Bej | IVB WKFN 6 – 3 | 10 |
Z7.282.5427.0 | 6 ‘lık Klemens İçin 4 ‘lü Tarak Köprü | Bej | IVB WKFN 6 – 4 | 10 |
Z7.282.5527.0 | 6 ‘lık Klemens İçin 5 ‘li Tarak Köprü | Bej | IVB WKFN 6 – 5 | 10 |
Z7.283.8227.0 | 10 ‘luk Klemens İçin 2 ‘li Tarak Köprü | Bej | IVB WKF 10 – 2 | 10 |
Z7.284.4227.0 | 16 ‘lık Klemens İçin 2 ‘li Tarak Köprü | Bej | IVB WKF 16 – 2 | 10 |
Z7.285.2227.0 | 35 ‘lik Klemens İçin 2 li Vidalı Köprü | Bej | IVB WKN 35 – 2 | 5 |
Z7.285.3227.0 | 35 ‘lik Klemens İçin 12’li Vidalı Köprü | Bej | IVB WKN 35 – 12 | 5 |