S100 Serisi AC Hız Kontrol Cihazı
- Ana Sayfa
- LS Electric İnverter
- S100 Serisi AC Hız Kontrol Cihazı
LS Electric S100 Serisi Yüksek Performanslı AC Sürücü
*Kullanıcı ve Çevre Dostu
– İG5A serisiyle karşılaştırıldığında hacmen %60 oranında daha küçük boyutlara sahip,
– İşlevsel parametre yelpazesi ile sensörsüz vektör,
– Uluslararası Sertifikalara Uyumlu (UL, CE, Gost, Ctick ve cUL),
– Elektriksel gürültüyü azaltmak için 2. Çevre / Kategori C3, (Sınıf A) CE Standart sertifikası,
– Avrupa EMC yönetmeliklerine göre uygunluğu sağlamak için dahili RF filtresi,
– 7 segmentli bir LED programlayıcısı,
– İki cihaz arası 2mm mesafeyle montaj edilebilme özelliği olup,
– Ağır ve normal şartlarda çalışmak için tasarlanmıştır.
Özellikler
1 Faz Modeller - IP20
3 Faz Modeller - IP20
3 Faz Modeller - IP66
Video
Kullanım Alanları
Dokümanlar
Özellikler
| PNP / NPN Seçilebilir Giriş |
| Analog Giriş/Çıkış |
| 0,5 Hz’de %200 Kalkış Torku |
| PID kontrol |
| 0,1-400 Hz Çıkış Frekansı |
| Programlanabilir Giriş/Çıkış |
| 22 Kw’ a Kadar Dahili Frenleme Ünitesi |
| Dahili EMC Filtre (kategori C2, C3) |
| Pals Girişi 32kHz |
| RS485 Serisi ile P2P İletişim |
| Açık Ağ Alanı |
| Koruma Sınıfı: Standart: IP20, Opsiyonel: NEMA1/NEMA4X(IP66) |
| Dahili RS-485 serisi ile Standart Olarak Seri Haberleşme Modbus RTU / LS Bus (Max. 115.2kpbs) |
| Seçilebilir Haberleşme Modülleri CANopen, Profibus-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP |
| Keypad Aracılığıyla RS485’e Bağlı Tüm Sürücülere Erişim |
| Akıllı Kopyalama Sayesinde Ana Güç Olmadan Parametreye Erişim |
| Dahili Kullanıcı Dizisi (Basit PLC Fonksiyonu) |
| Standart Dahili DC reaktör (30-75 kW) |
| Güvenli Duruş (STO, SIL2) |
| Sürücü kapağını sökmeden soğutma fanı değişimi |
| Normal Çalışma: Anma akımının %120’si 60 Saniye |
1 Faz Modeller - IP20
| 1 Faz 200V Standart | |||
| Güç (kW) | Nominal Akım (A) | Boyut (WxHxD) | |
| LSLV0004S100-1EONNM | 0,4 KW | 2,5 A | 68 x 128 128 |
| LSLV0008S100-1EONNM | 0,75 KW | 5,0 A | 100 x 128 x 130 |
| LSLV0015S100-1EONNM | 1,5 KW | 8,0 A | 100 x128 x 145 |
| LSLV0022S100-1EONNM | 2,2 KW | 11,0 A | 140 x 128 x145 |
| 1 Faz 220V Filtreli | |||
| LSLV0004S100-1EOFNM | 0,4 KW | 2,5 A | 68 x 128 128 |
| LSLV0008S100-1EOFNM | 0.75 KW | 5,0 A | 100 x 128 x 130 |
| LSLV0015S100-1EOFNM | 1,5 KW | 8,0 A | 100 x128 x 145 |
| LSLV0022S100-1EOFNM | 2,2 KW | 11,0 A | 140 x 128 x145 |
3 Faz Modeller - IP20
| 3 Faz 200V Standart | |||
| Güç (kW) | Nominal Akım (A) (HD) | Boyut (WxHxD) | |
| LSLV0004S100-2EONNM | 0,4 KW | 2,5 A | 68 x 128 x 123 |
| LSLV0008S100-2EONNM | 0,8 KW | 5,0 A | 68 x 128 x 128 |
| LSLV0015S100-2EONNM | 1,5 KW | 8,0 A | 100 x 128 x 130 |
| LSLV0022S100-2EONNM | 2,2 KW | 11,0 A | 100 x 128 x 145 |
| LSLV0037S100-2EONNM | 3,7 KW | 16,0 A | 140 x 128 x 145 |
| LSLV0040S100-2EONNM | 4,0 KW | 17,0 A | 140 x 128 x 145 |
| LSLV0055S100-2EONNM | 5,5 KW | 24,0 A | 160 x 232 x 140 |
| LSLV0075S100-2EONNM | 7,5 KW | 32,0 A | 160 x 232 x 140 |
| LSLV0110S100-2EONNM | 11 KW | 46,0 A | 180 x 290 x 163 |
| LSLV0150S100-2EONNM | 15 KW | 60,0 A | 220 x 350 x 187 |
| 3 Faz 400V Standart | |||
| Güç (kW) | Nominal Akım (A) (HD) | Boyut (WxHxD) | |
| LSLV0004S100-4EONNM | 0,4 KW | 1,3 | 68 x 180 x 130 |
| LSLV0008S100-4EONNM | 0,75 KW | 2,5 A | 68 x 180 x 130 |
| LSLV0015S100-4EONNM | 1,5 KW | 4,0 A | 100 x 128 x 130 |
| LSLV0022S100-4EONNM | 2,2 KW | 5,5 A | 100 x 128 x 130 |
| LSLV0037S100-4EONNM | 3,7 KW | 8,5 A | 140 x 128 x 145 |
| LSLV0040S100-4EONNM | 4 KW | 9,0 A | 140 x 128 x 145 |
| 3 Faz 400V Filtreli | |||
| LSLV0004S100-4EOFNM | 0,4 KW | 1,3 A | 68 x 180 x 130 |
| LSLV0008S100-4EOFNM | 0,75 KW | 2,5 A | 68 x 180 x 130 |
| LSLV0015S100-4EOFNM | 1,5 KW | 4,0 A | 100 x 128 x 130 |
| LSLV0022S100-4EOFNM | 2,2 KW | 5,5 A | 100 x 128 x 130 |
| LSLV0037S100-4EONNM | 3,7 KW | 8,0 A | 140 x 128 x 145 |
| LSLV0040S100-4EOFNM | 4 KW | 9,0 A | 140 x 128 x 145 |
| LSLV0055S100-4EOFNM | 5,5 KW | 12,0 A | 160 x 232 x 140 |
| LSLV0075S100-4EOFNM | 7,5 KW | 16,0 A | 160 x 232 x 140 |
| LSLV0110S100-4EOFNM | 11 KW | 24,0 A | 180 x 290 x 163 |
| LSLV0150S100-4EOFNM | 15 KW | 30,0 A | 180 x 290 x 163 |
| LSLV0185S100-4EOFNM | 18,5 KW | 39,0 A | 220 x 350 x 187 |
| LSLV0220S100-4EOFNM | 22KW | 45,0 A | 220 x 350 x 187 |
| 3 Faz 400V Filtreli ve DC Reaktörlü | |||
| LSLV0300S100-4COFDS | 30 KW | 61 A | 275 x 450 x 284 |
| LSLV0370S100-4COFDS | 37 KW | 75 A | 325 x 510 x 284 |
| LSLV0450S100-4COFDS | 45 KW | 91 A | 325 x 510 x 284 |
| 3 Faz 400V DC Reaktörlü | |||
| LSLV0300S100-4CONDS | 30 KW | 61 A | 275 x 450 x 284 |
| LSLV0370S100-4CONDS | 37 KW | 75 A | 325 x 510 x 284 |
| LSLV0450S100-4CONDS | 45 KW | 91 A | 325 x 510 x 284 |
| LSLV0550S100-4CONDS | 55 KW | 110 A | 325 x 550 x 309 |
| LSLV0750S100-4CONDS | 75 KW | 152 A | 325 x 550 x 309 |
| Aksesuarlar | |||
| CANOPEN (LSLV-S100),CCAN-S100 | CANopen Haberleşme Kartı | ||
| ETHERCAT (LSLV-S100),CENT-S100 | Ethernet Haberleşme Kartı | ||
| PROFİBUS-DP (LSLV-S100),CPDP-S100 | Profibus Haberleşme Kartı | ||
| EXTENSION I/O (LSLV-S100), EIOE-S100 | I/O Genişleme Kartı (3DI,2AI, (1V,1V/A) , 2DO(RÖLE) , 1AO (V/A)) | ||
| PROFİNET (LSLV-S100),CPNT-S100 | Profinet Haberleşme Kartı | ||
| ETHERCAT (LSLV-S100),CECT-S100 | EtherCAT Haberleşme Kartı | ||
3 Faz Modeller - IP66
| 3 Faz 200V Standart – IP66 | |||
| Güç (kW) | Nominal Akım (A) (HD) | Boyut (WxHxD) | |
| LSLV0004S100-2EXNNM | 0,4 KW | 2,5 A | 180 x 256,6 x 174,2 |
| LSLV0008S100-2EXNNM | 0,8 KW | 5,0 A | 180 x 256,6 x 174,2 |
| LSLV0015S100-2EXNNM | 1,5 KW | 8,0 A | 220 x 258,8 x 201 |
| LSLV0022S100-2EXNNM | 2,2 KW | 11,0 A | 220 x 258,8 x 201 |
| LSLV0037S100-2EXNNM | 3,7 KW | 16,0 A | 220 x 258,8 x 201 |
| LSLV0040S100-2EXNNM | 4,0 KW | 17,0 A | 220 x 258,8 x 201 |
| LSLV0055S100-2EXNNM | 5,5 KW | 24,0 A | 250 x 328 x 227,2 |
| LSLV0075S100-2EXNNM | 7,5 KW | 32,0 A | 250 x 328 x 227,2 |
| LSLV0110S100-2EXNNM | 11 KW | 46,0 A | 260 x 399,6 x 245,4 |
| LSLV0150S100-2EXNNM | 15 KW | 60,0 A | 300 x 460 x 250 |
| 3 Faz 400V Filtreli – IP66 | |||
| LSLV0004S100-4EXFNM | 0,4 KW | 1,3 A | 180 x 256,6 x 174,2 |
| LSLV0008S100-4EXFNM | 0,75 KW | 2,5 A | 180 x 256,6 x 174,2 |
| LSLV0015S100-4EXFNM | 1,5 KW | 4,0 A | 220 x 258,8 x 201 |
| LSLV0022S100-4EXFNM | 2,2 KW | 5,5 A | 220 x 258,8 x 201 |
| LSLV0037S100-4EXFNM | 3,7 KW | 8,0 A | 220 x 258,8 x 201 |
| LSLV0040S100-4EXFNM | 4 KW | 9,0 A | 220 x 258,8 x 201 |
| LSLV0055S100-4EXFNM | 5,5 KW | 12,0 A | 250 x 328 x 227,2 |
| LSLV0075S100-4EXFNM | 7,5 KW | 16,0 A | 250 x 328 x 227,2 |
| LSLV0110S100-4EXFNM | 11 KW | 24,0 A | 260 x 399,6 x 245,4 |
| LSLV0150S100-4EXFNM | 15 KW | 30,0 A | 260 x 399,6 x 245,4 |
| LSLV0185S100-4EXFNM | 18,5 KW | 39,0 A | 300 x 460 x 250 |
| LSLV0220S100-4EXFNM | 22KW | 45,0 A | 300 x 460 x 250 |
Video
Kullanım Alanları
| Vinç (Caddy, Köprü) | Makaralı Konveyör |
| Küçük presler | Aspiratör |
| Havalandırma | Şerit Testere |
| Standart Pompa | Zincirli Konveyör |
| Soğutma Kompresörü | Vantilatör |
| Radyal Fan | Vibrasyon Sistemi |
| Taşıma Bandı | Dalgıç Pompası |
| Aksiyal Fan | Salyangoz Fan |
| Vinç Yürütme | Yatay Konveyör |
| Mikser | Yoğurma Makinesi |
| Eksantrik Pres | Spindle & İşmilli Motoru |
Dokümanlar
