0,75kW ~ 160kW Güç Aralığı
Trifaze 400VAC ~ 500VAC
Normal Şart Ağı Şart |
Art. No | Kod | İnverter Akımı (A) | Motor Gücü (kW) | İnverter Akımı (A) | Motor Gücü (kW) | |
Trifaze 400VAC ~ 500VAC | | | | | |
280792 | FR-A846-00023-2-60L2 | 2,1 | 0,75 | 1,5 | 0,4 | 238 x 520 x 271 |
280793 | FR-A846-00038-2-60L2 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 0,75 | 238 x 520 x 271 |
280794 | FR-A846-00052-2-60L2 | 4,8 | 2,2 | 4 | 1,5 | 238 x 520 x 271 |
280795 | FR-A846-00083-2-60L2 | 7,6 | 3,7 | 6 | 2,2 | 238 x 520 x 271 |
280796 | FR-A846-00126-2-60L2 | 11,5 | 5,5 | 9 | 3,7 | 238 x 520 x 271 |
280797 | FR-A846-00170-2-60L2 | 16 | 7,5 | 12 | 5,5 | 238 x 520 x 271 |
280798 | FR-A846-00250-2-60L2 | 23 | 11 | 17 | 7,5 | 238 x 650 x 285 |
280799 | FR-A846-00310-2-60L2 | 29 | 15 | 23 | 11 | 238 x 650 x 285 |
280800 | FR-A846-00380-2-60L2 | 35 | 18,5 | 31 | 15 | 238 x 650 x 285 |
280801 | FR-A846-00470-2-60L2 | 43 | 22 | 38 | 18,5 | 238 x 650 x 285 |
280802 | FR-A846-00620-2-60L2 | 57 | 30 | 44 | 22 | 345 x 790 x 357 |
280803 | FR-A846-00770-2-60L2 | 70 | 37 | 57 | 30 | 345 x 790 x 357 |
280804 | FR-A846-00930-2-60L2 | 85 | 45 | 71 | 37 | 345 x 790 x 357 |
280805 | FR-A846-01160-2-60L2 | 106 | 55 | 86 | 45 | 345 x 790 x 357 |
280806 | FR-A846-01800-2-60L2 | 144 | 75 | 110 | 55 | 420 x 1360 x 456.6 |
280807 | FR-A846-02160-2-60L2 | 180 | 90 | 144 | 75 | 420 x 1360 x 456.6 |
280808 | FR-A846-02600-2-60L2 | 216 | 110 | 180 | 90 | 420 x 1360 x 456.6 |
280809 | FR-A846-03250-2-60L2 | 260 | 132 | 216 | 110 | 420 x 1510 x 456.6 |
280810 | FR-A846-03610-2-60L2 | 325 | 160 | 260 | 132 | 420 x 1510 x 456.6 |
Normal şart çalışma koşulu (*): 40C ortam sıcaklığında; 60sn %120, 3sn %150 aşırı yüklenme kapasitesi.
Ağır şart çalışma koşulu (**): 40C ortam sıcaklığında; 60sn %150, 3sn %200 aşırı yüklenme kapasitesi.
Software ve Bağlantı Aksesuarları
Taşınabilir Parametre Üniteleri ve Aksesuarları
Art No. | Kod | Açıklama |
286226 | FR-DU08 | Standart PU ünitesi, IP40 |
286226 | FR-DU08-01 | Standart PU ünitesi, IP55 |
274525 | FR-LU08 | Gelişmiş Türkçe PU ünitesi, IP40, (inverter üzerine takılabilir) |
296613 | FR-LU08-01 | Gelişmiş Türkçe PU ünitesi, IP55, (pano kapağına takılabilir) |
70727 | FR-A5CBL 1 | PU ünitesi pano kapısına taşıma kablosu RJ45 jaklı, 1m |
70728 | FR-A5CBL 2,5 | PU ünitesi pano kapısına taşıma kablosu RJ45 jaklı, 2,5m |
70729 | FR-A5CBL 5 | PU ünitesi pano kapısına taşıma kablosu RJ45 jaklı, 5m |
157515 | FR-ADP | PU ünitesi bağlantı aparatı (dişi <> dişi, RJ45) |
DU08/LU08 parametre üniteleri ile birlikte FR-ADP ve FR-A5CBL xx 1’er adet alınması gerekmektedir |
Kapalı Çevrim ve Motion Kontrol Çalışma Opsiyonları
Art No. | Kod | Açıklama |
269429 | FR-A8AP | A800 serisi için TTL ve HTL encoder giriş opsiyonu |
283939 | FR-A8APR | A800 serisi için resolver encoder giriş opsiyonu |
285244 | FR-A8TP | A800 serisi için TTL ve HTL encoder girişli terminal bloğu |
297422 | FR-A8APS | A800 serisi için EnDat 2.2 interface encoder giriş opsiyonu |
289335 | FR-A8NS | SSCNET-lll/H motion haberleşme opsiyonu |
Motion kontrol çalışmada FR-A8NS opsiyonu ile birlikte 1 adet de encoder giriş opsiyonu alınmalıdır. |
Haberleşme Opsiyonları
Art No. | Kod | Açıklama |
269431 | FR-A8NC | CC-Link haberleşme opsiyonu |
168347 | A6CON-LP5 | FR-A8NC için CC-Link haberleşme konnektörü |
273102 | FR-A8NCE | CC-Link IE Field haberleşme opsiyonu |
274514 | FR-A8NP | Profibus DP haberleşme opsiyonu, vidalı bağlantı |
294939 | FR-D-Sub9-A8NP | FR-A8NP için 9 pin konnektör bağlantı aparatı |
262948 | FR-A8NDPV1 | Profibus DPV1 haberleşme opsiyonu, konnektörlü bağlantı |
290115 | FR-A8NCN | ControlNet için haberleşme opsiyonu |
262949 | FR-A8NPRT-2P | Profinet haberleşme opsiyonu, 2xRJ45 portlu |
262950 | FR-A8NEIP-2P | Ethernet IP haberleşme opsiyonu, 2xRJ45 portlu |
269432 | FR-A8ND | DeviceNet haberleşme opsiyonu |
318109 | FR-A8NL | LONWORKS haberleşme opsiyonu |
317035 | FR-A8NF | FL-net remote haberleşme opsiyonu |
284809 | FR-A8NECT-2P | EthernetCAT haberleşme opsiyonu, 2xRJ45 portlu |
298153 | FR-A8NCA | CanOpen haberleşme opsiyonu |
307170 | FR-A8ERS-60 | Ethernetli E2-60 modelleri için RS-485 haberleşme opsiyonu |
I/O Genişleme Opsiyonları
Art No. | Kod | Açıklama |
269426 | FR-A8AX | 16 DI genişleme opsiyonu |
269427 | FR-A8AY | 7 DO, 2AO genişleme opsiyonu |
269428 | FR-A8AR | 3 röle DO genişleme opsiyonu |
283940 | FR-A8AZ | 1 Ter, 1 Al, 1 AO genişleme opsiyonu |
290118 | FR-A8AC | 120VAC kumanda voltajı, 8 digital giriş, 2 röle çıkışı |
269430 | FR-A8AL | Master slave çalışma için AB fazı giriş/çıkış opsiyonu |
290117 | FR-A8AN | İzoleli 1Al, 2AO genişleme opsiyonu (4-20mA) |
Terminal Opsiyonları
Art No. | Kod | Açıklama |
290116 | FR-A8TR | Vidalı tip terminal bloğu |
274526 | FR-A8TAT | A700/A500 serisinden, A800/F800 serisine geçiş terminali |
DC Şok Bobinleri (EN 61000-3-12)
Art No. | Kod | Uygun İnverter Modeli | Açıklama |
238343 | FR-HEL-H0.75K-E | A846 >> 00023 | 3 faz, 3x400VAC |
238344 | FR-HEL-H1.5K-E | A846 >> 00038 | 3 faz, 3x400VAC |
238345 | FR-HEL-H2.2K-E | A846 >> 00052 | 3 faz, 3x400VAC |
238346 | FR-HEL-H3.7K-E | A846 >> 00083 | 3 faz, 3x400VAC |
238347 | FR-HEL-H5.5K-E | A846 >> 00126 | 3 faz, 3x400VAC |
238348 | FR-HEL-H7.5K-E | A846 >> 00170 | 3 faz, 3x400VAC |
238349 | FR-HEL-H11K-E | A846 >> 00250 | 3 faz, 3x400VAC |
238350 | FR-HEL-H15K-E | A846 >> 00310 | 3 faz, 3x400VAC |
283571 | FR-HEL-H18.5K-E1 | A846 >> 00380 | 3 faz, 3x400VAC |
283572 | FR-HEL-H22K-E1 | A846 >> 00470 | 3 faz, 3x400VAC |
283573 | FR-HEL-H30K-E1 | A846 >> 00620 | 3 faz, 3x400VAC |
283574 | FR-HEL-H37K-E1 | A846 >> 00770 | 3 faz, 3x400VAC |
238355 | FR-HEL-H45K-E1 | A846 >> 00930 | 3 faz, 3x400VAC |
238356 | FR-HEL-H55K-E | A846 >> 01160 | 3 faz, 3x400VAC |
273305 | FR-HEL-H90K-E | A846 >> 01800 | 3 faz, 3x400VAC |
273306 | FR-HEL-H110K-E | A846 >> 02160 | 3 faz, 3x400VAC |
273307 | FR-HEL-H132K-E | A846 >> 02600 | 3 faz, 3x400VAC |
273308 | FR-HEL-H160K-E | A846 >> 03250 | 3 faz, 3x400VAC |
273309 | FR-HEL-H185K-E | A846 >> 03610 | 3 faz, 3x400VAC |
273310 | FR-HEL-H220K-E | A846 >> 04320 | 3 faz, 3x400VAC |
273311 | FR-HEL-H250K-E | A846 >> 04810 | 3 faz, 3x400VAC |
273312 | FR-HEL-H280K-E | A846 >> 05470 | 3 faz, 3x400VAC |
273313 | FR-HEL-H315K-E | A846 >> 06100 | 3 faz, 3x400VAC |
273314 | FR-HEL-H355K-E | A846 >> 06830 | 3 faz, 3x400VAC |
AC Giriş Şok Bobinleri
Art No. | Kod | Uygun İnverter Modeli | Açıklama |
134973 | FR-BAL-B-0,75K | A846 >> 00023 | 3 faz, 3x400VAC |
87244 | FR-BAL-B-4,0K | A846 >> 00038-052-083 | 3 faz, 3x400VAC |
87245 | FR-BAL-B-5,5K | A846 >> 00126 | 3 faz, 3x400VAC |
87246 | FR-BAL-B-7,5K | A846 >> 00170 | 3 faz, 3x400VAC |
71053 | FR-BAL-B-11/15K | A846 >> 00250-00310 | 3 faz, 3x400VAC |
87247 | FR-BAL-B-22K | A846 >> 00380-00470 | 3 faz, 3x400VAC |
87248 | FR-BAL-B-30K | A846 >> 00620 | 3 faz, 3x400VAC |
87249 | FR-BAL-B-37K | A846 >> 00770 | 3 faz, 3x400VAC |
71044 | FR-BAL-B-45K | A846 >> 00930 | 3 faz, 3x400VAC |
87250 | FR-BAL-B-55K | A846 >> 01160 | 3 faz, 3x400VAC |
296227 | FR-BAL-B3-90K | A846 >> 01800 | 3 faz, 3x400VAC |
296228 | FR-BAL-B3-110K | A846 >> 02160 | 3 faz, 3x400VAC |
296229 | FR-BAL-B3-132K | A846 >> 02600 | 3 faz, 3x400VAC |
296230 | FR-BAL-B3-160K | A846 >> 03250 | 3 faz, 3x400VAC |
296231 | FR-BAL-B3-185K | A846 >> 03610 | 3 faz, 3x400VAC |
296232 | FR-BAL-B3-220K | A846 >> 04320 | 3 faz, 3x400VAC |
296233 | FR-BAL-B3-250K | A846 >> 04810 | 3 faz, 3x400VAC |
RFI/EMC Filtre Opsiyonları
Fren Üniteleri
Art No. | Kod | Uygun İnverter Modeli | Açıklama |
202429 | FR-BU2-H55K | A846 | 55kW % 10 ED |
202430 | FR-BU2-H75K | A846 | Minumum 1 x METR-MT-BR5-H75K ile birlikte kullanılır |
252147 | FR-BU2-H220K | A846 | Minumum 3 x METR-MT-BR5-H75K ile birlikte kullanılır |
252148 | FR-BU2-H280K | A846 | Minumum 4 x METR-MT-BR5-H75K ile birlikte kullanılır |
Fren Ünitesi ile Beraber Kullanılabilen Fren Dirençleri
Direkt Bağlanabilen Fren Dirençleri
Direk bağlanabilen fren direçleri ile ilgi uyarılar ;
Verilmiş olan değerler 50C ortam sıcaklığında, 380VAC – 500VAC arası besleme gerilimi için verilmiş maksimum değerlerdir.
Yukarıda tip bilgileri yazan tüm inverter modellerinde dahili frenleme transistörü bulunmaktadır.
(*) işaretlenmiş tiplerde, dahili frenleme direnci mevcuttur, harici freni bağlamak için önce bu iç direnci iptal etmek gerekir.
Tabloda yer alan ohm ve güç değerleri tavsiye niteliğindedir, tam yükte değerlerin değişim oranı maksimum %5’tir.