A870 Serisi Frekans İnverteri
- Ana Sayfa
- AC Hız Kontrol (Inverter)
- A870 Serisi Frekans İnverteri
A870 Serisi Frekans İnverteri
FR-A870 690V hattının yeni modelleri 1,5 MW’a kadar güç çıkışını kapsıyor. FR-A870 serisi, bu performansı, yavaşlama sürelerini kısaltmak için 200 kW’a kadar tüm güç boyutlarında yerleşik fren kıyıcı da dahil olmak üzere işlevselliği artıran özelliklerle birleştirir.
Dahili bir fren kıyıcıya dahil edilmesi, hızlı ivmelenme ve yavaşlama oranları ile karakterize edilen yüksek güçlü makine uygulamalarında avantajlar sunar. Harici bir fren ünitesine veya rejenerasyon dönüştürücüsüne olan ihtiyacı ortadan kaldırarak yavaşlama süresini kısaltır. Ayrıca, harici bir fren ihtiyacını ortadan kaldırarak, makine üreticileri, daha önce mekanik bileşenlerde gerekli olacak herhangi bir servis ve bakım maliyetini düşürürler.
Ek özellikler arasında, harici yardımcı bileşenlere olan ihtiyacı ortadan kaldıran ve yerden tasarruf etmek ve kablolama gereksinimlerini azaltmak için FR-A870’in tasarımını birleştiren bir DC reaktörü ve EMC filtresi bulunur. FR-A870 modelleri aynı zamanda entegre PLC, programlama ve parametre kopyalama için bir USB portu, bir kontrol paneli, sistem güvenliği için fonksiyonlar, üç genişletme yuvası ve bir ağ kartı seçeneği de dahil olmak üzere diğer standart özellikleri içerir.
İlk FR-A870 invertör başlangıçta 160-200 kW güçleri kaplamak için mevcut olup, yüksek güç uygulamaları için kapsamlı bir invertör yelpazesi oluşturarak kapsamı 37 kW – 1,5 MW arasında genişletmek üzere boru hattındaki diğer modellerle birlikte kullanılabilir.
Donanım | Fonksiyon |
● -10C ile +50C arası ortam sıcaklığında kayıpsız çalışabilme | ● Kaldırma uygulamaları için harici mekanik fren kontrolü |
● 3sn &200 aşırı yüklenme kapasitesi | ● Akım kontrollü otomatik hızlanma ve yavaşlama |
● Sürekli olarak şebekeye doğru rejen enerji basabilme | ● V/F ve gelişmiş manyetik flux ve sensörsüz vektor kontrolü |
● 60sn %150, sürekli olarak %100 frenleme torku | ● Multi point V/F kontrol |
● Dahili AC şok bobini | ● *Kapalı çevrim vektör kontrolü |
● Dahili rejeneratif konverter | ● Online ve offline olarak otomatik motor tanıma fonksiyonu |
● %40’a kadar daha az kablaj ve işçilik | ● *Push-Pull ve TTL tip encoderler ile kapalı çevrim çalışma |
● %60’a kadar daha az montaj alanı ihtiyacı | ● *Kapalı çevrim çalışmada pulse-train sürebilme imkanı |
● Potansiyometre özellikli taşınabilir parametre ünitesi | ● RS-485 portu üzerinden bağlanan GOT2000 serisi HMI ile haberleşme |
● Type B USB programlama torku | ● Dancer kontrol fonksiyonu |
● Dahili RS-485 haberleşme | ● Motor üzerindeki PTC’yi direk olarak bağlayabilme imkanı |
● Opsiyon haberleşme ve I/O bağlamak için 3 adet boş port | ● Tork ve Akım kontrollü çalışma fonksiyonu |
● Programlanabilir 12DI / 7DO / 3Al / 2AO | ● Maksimum 400Hz çıkış frekansı |
● Gelişmiş optimum uyartım kontrolü | |
● Dahili enerji tasarrufu monitörü | |
● Gelişmiş PID fonksiyonu |
Kullanım Alanları | Bilgi Alınız | ||||
Mikser | Standart Pompa | ||||
Taşıma Bandı | Soğutma Kompresörü | ||||
Bilyalı Değirmen | Radyal Fan | ||||
Vinç Kaldırma | Basınçlı Hava Kompresörü | ||||
*Pozisyonlama | Aksiyal Fan | ||||
Yoğurma Makinası | Santrifüjlü Pompa | ||||
Makaralı Konveyör | Dozajlama Pompası | ||||
Çubuklu Değirmen | Aspiratör | ||||
Vinç Yürütme | Derinkuyu Su Pompası | ||||
*Gantry Robot | Yüksek Basınçlı Pompa | ||||
Şerit Testere | Vantilatör | ||||
Zincirli Konveyör | Plastik&Aluminyum Extruder | ||||
Eksantrik Pres | Salyangoz Fan | ||||
*Kule Vinç | Hidrolik Pompası | ||||
*Döner Tabla | Jet Fan | ||||
Vibrasyon Sistemi | |||||
Dikey Konveyör | |||||
*Servo Pres | |||||
Yürüyen Merdiven | |||||
*Depolama Sistemi | |||||
Dalgıç Pompası | |||||
Katrak Kesme | |||||
Yatay Konveyör | |||||
*Senkron Açma Sarma | |||||
Yük Asansörü | |||||
*Senkronizayson | |||||
Kırıcı | |||||
*Baskı Makinası | |||||
*Akıllı Konveyör | |||||
*Spindle&İşmili Motoru | |||||
*İnsan Asansörü | |||||
Master&Slave Çalışma |
690VAC Besleme, 160kW-355kW
Trifaze 690VAC
Normal Şart *) Ağır Şart (**)
Art. No | Kod | İnverter Akım (A) | Motor Gücü (kW) | İnverter Akım (A) | Motor Gücü (kW) |
FR-A870-02300-E2-60 | 230 | 200 | 185 | 160 | ||||||||||
FR-A870-02860-E2-60 | 286 | 250 | 230 | 200 | ||||||||||
FR-A870-03590-E2-60 | 359 | 280 | 286 | 250 | ||||||||||
FR-A870-04560-E2-60 | 456 | 355 | 401 | 315 |
Normal şart çalışma koşulu *): 40C ortam sıcaklığında; 60sn %110, 3sn %120 aşırı yüklenme kapasitesi
Ağır şart çalışma koşulu (**): 40C ortam sıcaklığında; 60sn %120, 3sn %150 aşırı yüklenme kapasitesi