APD-VP Serisi Programlı Servo Sürücü
- Ana Sayfa
- LS Electric Servo Sistemler
- APD-VP Serisi Programlı Servo Sürücü

Özellikler
Modeller
Dokümanlar
Özellikler
Lineer Koordinat Pozisyonlama (VP1) | Orijin Arama ve Poziyon Atama Girişleri |
Djital girişlerden 64 Adet Pozisyon Seçilebilir | Jog Çalışma |
Orijin Arama ve Poziyon Atama Girişleri | İki Adet sensör Girişi İle Besleme Kontrolu |
Jog Çalışma | RS-232 veya RS-485 Haberleşme Portu |
Pals Girişi ile Senkron Çalışma | Uygulama Sektörü Kolay Kullanım İçin Özel Kontrol Fonksiyonları İçin Bölünmüştür |
Döner Koordinat Pozisyonlama (VP2) | Müşteriye Özgü Özel Fonksiyonlar Ekleme |
Dijital girişlerden 32 Adet Pozisyon Seçilebilir | Lineer Pozisyon Tipi (VP-1) : Doğrusal Hareket Makinesi, XY Tablo |
Orijin Arama ve Poziyon Atama Girişleri | Döner Koordinatlar Pozisyonu (VP-2) : Endeks, Taret |
Jog Çalışma | Besleyici ve Sensör Sonrası (VP-3) : Makine Ambalajı, Besleyici, Konveyör |
Pals Girişi ile Senkron Çalışma | Program Çalışma Tipi (VP-5) : 800 Adımlı İşlem |
Besleme ve Sensör Girişi Pozisyonlama ( VP3 ) | Gerginlik Kontrolü Çalışma Tipi : Sarıcı |
Dijital girişlerden 15 Adet Pozisyon Seçilebilir |
Modeller
Model | Özellikler | |
APD-VPR5EN-P1 | 0,05 (Kw) , 1 x 220 VAC , 1,2 / 3,6 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VP01EN-P1 | 0,1 (Kw) , 1 x 220 VAC , 1,65 / 4,95 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VP02EN-P1 | 0,2 (Kw) , 1 x 220 VAC , 1,65 / 4,95 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VP04EN-P1 | 0,4 (Kw) , 1 x 220 VAC , 3,2 / 9,6 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VP05EN-P1 | 0,5 (Kw) , 1 x 220 VAC , 4,3 / 12,9 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VP10EN-P1 | 1 (Kw) , 1 x 220 VAC , 6,4 / 19,2 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VP15EN-P1 | 1,5 (Kw) , 1 x 220 VAC , 11 / 33 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VP20EN-P1 | 2 (Kw) , 1 x 220 VAC , 16 / 48 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VP35EN-P1 | 3,5 (Kw) , 1 x 220 VAC , 21 / 63 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VPR5N | 0,05 (Kw) , 3 x 220 VAC , 1,2 / 3,6 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VP01N | 0,1 (Kw) , 3 x 220 VAC , 1,65 / 4,95 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VP02N | 0,2 (Kw) , 3 x 220 VAC , 1,65 / 4,95 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VP04N | 0,4 (Kw) , 3 x 220 VAC , 3,2 / 9,6 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VP05N | 0,5 (Kw) , 3 x 220 VAC , 4,3 / 12,9 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VP10N | 1 (Kw) , 3 x 220 VAC , 6,4 / 19,2 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VP15N | 1,5 (Kw) , 3 x 220 VAC , 11 / 33 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VP20N | 2 (Kw) , 3 x 220 VAC , 16 / 48 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VP35N | 3,5 (Kw) , 3 x 220 VAC , 21 / 63 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VP50N | 5 (Kw) , 3 x 220 VAC , 32 / 96 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VP75N | 7,5 (Kw) , 3 x 220 VAC , 38 / 102 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VP110N | 11 (Kw) , 3 x 220 VAC , 50 / 125 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VP150N | 15 (Kw) , 3 x 220 VAC , 76 / 190 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) |
Dokümanlar