APD-VS Serisi Standart Servo Sürücü
ÜRETİMİ DURDURULMUŞTUR. (Discontinued)

Özellikler
Modeller
Dokümanlar
Özellikler
Pozisyon / Hız / Tork Kontrol Çalışma Modları | 4 Adet Seçilebilir Elektronik Dişli Oranı |
Çalışma Esnasında Modlar Arasında Geçiş | 7 Adet Seçilebilir Sabit Hız |
500 kHz Pozisyon Referans Pals Girişi | Tork Sınırlama Girişi |
±10 V Hız ev Tork Referans Analog Giriş | Pals Silme Girişi |
Skalalandırılabilir Hız Referansı | Son Kontrol Teknolojisini İçinde Barındıran ASIC Uygulaması Geliştirilerek Gerçekleştirilen Yüksek Verimli Güç Dönüşüm Teknolojisi |
PI Kontrol | Çeşitli Fonksiyonlar ve Büyük Kapasiteli Flaş Bellek Kullanımı ile Dayanıklı ve Rahat Bir Kullanım |
Otomatik Kazanç Ayarı | Yüksek Performanslı Kontrol Algoritması Kullanılarak Gerçekleştirilen Hassas Kontrol |
Bölünebilir Line Drive Enkoder Çıkışı | İletişim Seçenekleri İçin Sağlanan Çeşitli Hizmetler (PC Haberleşme, Dokunmatik Ekran, Ağ İletişimi) |
Kullanım Kolaylığı İçin Sonradan İlave Edilen 6 Basamaklı KeyPAD | Değiştirildikten Sonra Anında Uygulanabilen Çeşitli Menü Hizmetleri |
Modeller
Ürün Kodu | Özellikler | |
APD-VSR5EN-P1 | 0,05 (Kw) , 1 x 220 VAC , 1,2 / 3,6 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VS01EN-P1 | 0,1 (Kw) , 1 x 220 VAC , 1,65 / 4,95 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VS02EN-P1 | 0,2 (Kw) , 1 x 220 VAC , 1,65 / 4,95 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VS04EN-P1 | 0,4 (Kw) , 1 x 220 VAC , 3,2 / 9,6 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VS05EN-P1 | 0,5 (Kw) , 1 x 220 VAC , 4,3 / 12,9 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VS10EN-P1 | 1 (Kw) , 1 x 220 VAC , 6,4 / 19,2 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VS15EN-P1 | 1,5 (Kw) , 1 x 220 VAC , 11 / 33 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VS20(G4)EN-P1 | 2 (Kw) , 1 x 220 VAC , 16 / 48 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VS35(G4)EN-P1 | 3,5 (Kw) , 1 x 220 VAC , 21 / 63 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VSR5N | 0,05 (Kw) , 3 x 220 VAC , 1,2 / 3,6 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VS01N | 0,1 (Kw) , 3 x 220 VAC , 1,65 / 4,95 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VS02N | 0,2 (Kw) , 3 x 220 VAC , 1,65 / 4,95 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VS04N | 0,4 (Kw) , 3 x 220 VAC , 3,2 / 9,6 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VS05N | 0,5 (Kw) , 3 x 220 VAC , 4,3 / 12,9 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VS10N | 1 (Kw) , 3 x 220 VAC , 6,4 / 19,2 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VS15N | 1,5 (Kw) , 3 x 220 VAC , 11 / 33 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VS20N | 2 (Kw) , 3 x 220 VAC , 16 / 48 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VS35N | 3,5 (Kw) , 3 x 220 VAC , 21 / 63 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VS50(G4)N | 5 (Kw) , 3 x 220 VAC , 32 / 96 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VS75N(G4) | 7,5 (Kw) , 3 x 220 VAC , 38 / 102 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VS110(G4)N | 11 (Kw) , 3 x 220 VAC , 50 / 125 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) | |
APD-VS150(G4)N | 15 (Kw) , 3 x 220 VAC , 76 / 190 Çıkış Akımı (A) (Nom./Max.) |
Dokümanlar