BVW Kaçak Akım Koruma Röleleri
- Ana Sayfa
- Endüstriyel Şalt Malzemeler
- BVW Kaçak Akım Koruma Röleleri
BVW-T Kaçak Akım Koruma Anahtarları
Kısa devre ve aşırı yük akımlarına karşı koruma sağlar. İzolasyon ve kişilerin dolaylı temaslara karşı korunması için idealdir.

Özellikler
Modeller
Dokümanlar
Özellikler
Mitsubishi BVW-T Serisi Kaçak Akım Koruma Rölesi Özellikleri
Tüm modeller IEC regülasyonları ile uyumludur.
Tüm üniteler 35mm IEC raya monte edilebilir.
Kaçak akım koruma ürünleri Mitsubishi Electric tarafından geliştirilmiş özel bütünleşik devre sayesinde güvenilir kaçak akım koruması yapar.
Yüksek kesme kapasitesi
IP2X koruma standartlarına uygundur.
Tüm ürünler ters bağlantıyı destekler.
Modeller
Kaçak Akım Koruma Röleleri (1P + N) 30mA |
||||||||||||||
Art. No | Kod | Anma Akımı In (A) | Minumum Sipariş (AD) | |||||||||||
293547 | BVW-T 2P 16A 30mA | 16 | 4 | |||||||||||
293548 | BVW-T 2P 25A 30mA | 25 | 4 | |||||||||||
293549 | BVW-T 2P 32A 30mA | 32 | 4 | |||||||||||
293550 | BVW-T 2P 40A 30mA | 40 | 4 | |||||||||||
293551 | BVW-T 2P 63A 30mA | 63 | 4 | |||||||||||
100mA | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Anma Akımı In (A) | Minumum Sipariş (AD) | |||||||||||
293552 | BVW-T 2P 16A 100mA | 16 | 4 | |||||||||||
293553 | BVW-T 2P 25A 100mA | 25 | 4 | |||||||||||
293554 | BVW-T 2P 32A 100mA | 32 | 4 | |||||||||||
293595 | BVW-T 2P 40A 100mA | 40 | 4 | |||||||||||
293596 | BVW-T 2P 63A 100mA | 63 | 4 | |||||||||||
300mA | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Anma Akımı In (A) | Minumum Sipariş (AD) | |||||||||||
293597 | BVW-T 2P 16A 300mA | 16 | 4 | |||||||||||
293598 | BVW-T 2P 25A 300mA | 25 | 4 | |||||||||||
293599 | BVW-T 2P 32A 300mA | 32 | 4 | |||||||||||
293600 | BVW-T 2P 40A 300mA | 40 | 4 | |||||||||||
293601 | BVW-T 2P 63A 300mA | 63 | 4 | |||||||||||
Kaçak Akım Koruma Röleleri (3P + N) 30mA |
||||||||||||||
Art. No | Kod | Anma Akımı In (A) | Minumum Sipariş (AD) | |||||||||||
293602 | BVW-T 4P 16A 30mA | 16 | 4 | |||||||||||
293603 | BVW-T 4P 25A 30mA | 25 | 4 | |||||||||||
293604 | BVW-T 4P 32A 30mA | 32 | 4 | |||||||||||
293605 | BVW-T 4P 40A 30mA | 40 | 4 | |||||||||||
293606 | BVW-T 4P 63A 30mA | 63 | 4 | |||||||||||
100mA | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Anma Akımı In (A) | Minumum Sipariş (AD) | |||||||||||
293607 | BVW-T 4P 16A 100mA | 16 | 4 | |||||||||||
293608 | BVW-T 4P 25A 100mA | 25 | 4 | |||||||||||
293609 | BVW-T 4P 32A 100mA | 32 | 4 | |||||||||||
293610 | BVW-T 4P 40A 100mA | 40 | 4 | |||||||||||
293611 | BVW-T 4P 63A 100mA | 63 | 4 | |||||||||||
300mA | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Anma Akımı In (A) | Minumum Sipariş (AD) | |||||||||||
293612 | BVW-T 4P 16A 300mA | 16 | 4 | |||||||||||
293613 | BVW-T 4P 25A 300mA | 25 | 4 | |||||||||||
293614 | BVW-T 4P 32A 300mA | 32 | 4 | |||||||||||
293615 | BVW-T 4P 40A 300mA | 40 | 4 | |||||||||||
293616 | BVW-T 4P 63A 300mA | 63 | 4 | |||||||||||
Kaçak Akım Koruma Röleleri (1P + N), C Tipi Aşırı Akım Korumalı 30mA, 4,5kA, 230V AC |
||||||||||||||
Art. No | Kod | Anma Akımı In (A) | Minumum Sipariş (AD) | |||||||||||
248280 | BV-DN 1PN 10A 30MA N | 10 | 4 | |||||||||||
248283 | BV-DN 1PN 16A 30MA N | 16 | 4 | |||||||||||
248286 | BV-DN 1PN 20A 30MA N | 20 | 4 | |||||||||||
248289 | BV-DN 1PN 25A 30MA N | 25 | 4 | |||||||||||
248292 | BV-DN 1PN 32A 30MA N | 32 | 4 | |||||||||||
248295 | BV-DN 1PN 40A 30MA N | 40 | 4 |
Dokümanlar