FMAX MUTLAK ÖLÇÜM SİSTEMİKILAVUZLARI KILAVUZ RAYLI VE TAŞIYICILI DOĞRUSAL ÖLÇÜM SİSTEMİ
- Referans gerekli
- Doğrudan ölçüm
- 650 mm’ye kadar ölçüm uzunlukları
- 0.01 mm yüksek çözünürlük
- Tekrarlama doğruluğu ± 0.01 mm
- Toza ve kire karşı duyarsız
- Arayüzler: RS232, RS422, SSI
- Kolay kurulum

Özellikler
Dokümanlar
Özellikler
MEKANİK VERİ | |
Ölçüm prensibi | kesin |
Tekrarlama hassasiyeti | ± 1 artış |
20 ° C’de µm cinsinden sistem doğruluğu | ± (50 + 20 x L), L = metre cinsinden ölçüm uzunluğu |
Mesafe sensörü / teyp | kılavuzlu versiyon: sabit, kılavuzsuz versiyon: max. 0,5 mm |
Sensör gövdesi malzemesi | çinko döküm |
Gövde boyutları | 90 x 48 x 23 mm |
(U x G x Y) | |
Gerekli manyetik bant | FMAB (manyetik bantlı kılavuz rayı) |
Direk aralığı | 5 mm |
Maks. uzunluk ölçme | 650 mm |
Bağlantı türü | açık kablo uçları |
Sensör kablosu | 1.5 m standart uzunluk, istek üzerine diğerleri, uygun zincir |
Sensör kablosu bükme yarıçapı | Min. 60 mm |
Ağırlık | kablosuz sensör: yakl. 200 g, kablo: yakl. 60g / m; kılavuz rayı + manyetik bant: yakl. 390 g / m |
ELEKTRİKSEL VERİ | |
Güç kaynağı voltajı | 10 … 30 VDC ±% 10 |
Kalan dalgalanma | <% 10 |
Anlık tüketim | mak. 150 mA |
Arayüzler | RS232, RS422 veya SSI |
çözüm | 0.01 mm |
Maks. Çalışma hızı | 0.5 m / s |
ÇEVRE KOŞULLARI | |
Depolama sıcaklığı | -25 … +85 ° C |
Çalışma sıcaklığı | -10 … +70 ° C, -25 … +85 ° C istek üzerine |
Nem | % 95, yoğuşmasız |
Koruma sınıfı | IP40 (standart), IP65 (isteğe bağlı V) |
Dokümanlar