METR SOLUTIONS
Önleyici Bakım Çözümü
Mitsubishi Electric & E-factory Partneri Schaeffler; Önleyici Bakım Çözümü
Rulman gibi Rotatif hareketli ekipmanların önleyici bakım çözümü, Mitsubishi Electric Kontrolör ile IT Sistemleri ve Internete kolay açılabilir Sanayi 4.0’a hazır
Halihazır PLC ve HMI projesi sensör alarm durumu, kayıtları ve analizlerine ulaşmanızı ve raporlayabilmeniz sağlar
Uygulama Alanları: 50 RPM ve üzeri rotatif hareket olan her türlü ekipmana uygulanabilir

Özellikler
Modeller
Aksesuarlar
Özellikler
Akıllı Sensör | Dahili Sensör Elemanları | Titreşim: (Piezoelektrik sensör), 0.8 Hz – 10kHz Frekans aralığı | ||||||||||||
Ölçüm Fonksiyonları | İvmelenme | |||||||||||||
Ölçüm Birimleri | ISO 10816’ya uygun; RMS, frekans ayırılabilir RMS, peak to peak, peak, crest değeri Wellhausen değeri, Carpet seviyesi, Condition guard | |||||||||||||
Özellikler | IP67 Koruma sınıfı Teach modunda ekipmanın alarm seviyelerini kendi öğrenebilir Sürekli, Tetik veya alarm durumda trend ve frekans tayfları otomatik kaydedilebilir Akıllı sensör işlemcisi ile gürültüleri gözardı edebilir | |||||||||||||
Kontrol | Modular Pano Çözümü | L Tabanlı: 16 + Ethernet Modül başına 16 adet sensör eklenebilir 4 veya 7″ Ekran Seçenekleri | ||||||||||||
Compact Pano Çözümü | FX5 Tabanlı: 8 Sensör eklenebilir Ekransız, 4 veya 7′ Ekran Seçenekleri | |||||||||||||
Panosuz Alınır (Elde bulunan veya yeni Mitsubishi Kontrolör ile çalışacak) ise: | FX Ethernet, FX5: 8 adet L, Q: 16 + Ethernet Modül başına 16 adet R: 16 + Ethernet Modül başına 128 adet Sensör eklenebilir | |||||||||||||
Özellikler | MELSEC Opsiyonlarının tümü eklenebilir Opsiyonel MES IT, Excel Raporlama MAPS yazılımı ile SCADA sistemine entegre olabilir |
Modeller
Smart Condition Monitoring Kit’s Pano içeriği aşağıdadır: |
||||||||||||||
Art No. | Kod | Açıklama | ||||||||||||
279498 | Smart Condition Monitoring Kit-1 MODULAR | |||||||||||||
290578 | Smart Condition Monitoring Kit-1 COMPACT | |||||||||||||
Sensörler (Panoya veya tek olarak eklenebilir) | ||||||||||||||
Art No. | Kod | Açıklama | ||||||||||||
298546 | FAG SmartCheck – Kit sensor #1 | Akıllı titreşim takip sensörü, Smartcheck sensör, 1 Nolu (IP 101) | ||||||||||||
298547 | FAG SmartCheck – Kit sensor #2 | Akıllı titreşim takip sensörü, Smartcheck sensör, 2 Nolu (IP 102) | ||||||||||||
298548 | FAG SmartCheck – Kit sensor #3 | Akıllı titreşim takip sensörü, Smartcheck sensör, 3 Nolu (IP 103) | ||||||||||||
298549 | FAG SmartCheck – Kit sensor #4 | Akıllı titreşim takip sensörü, Smartcheck sensör, 4 Nolu (IP 104) | ||||||||||||
298550 | FAG SmartCheck – Kit sensor #5 | Akıllı titreşim takip sensörü, Smartcheck sensör, 5 Nolu (IP 105) | ||||||||||||
298551 | FAG SmartCheck – Kit sensor #6 | Akıllı titreşim takip sensörü, Smartcheck sensör, 6 Nolu (IP 106) | ||||||||||||
271177 | FAG SmartCheck – Sensor | Akıllı titreşim takip sensörü, Smartcheck, IP ayalarlanmamış | ||||||||||||
Sensör Ethernet Kabloları | ||||||||||||||
Art No. | Kod | Açıklama | ||||||||||||
271188 | SCM Ethernet Cable 10M | Ethernet kablosu; Shielded; M12; 4P; RJ45; 10M | ||||||||||||
271289 | SCM Ethernet Cable 20M | Ethernet kablosu; Shielded; M12; 4P; RJ45; 10M | ||||||||||||
298545 | SCM Ethernet Cable 30M | Ethernet kablosu; Shielded; M12; 4P; RJ45; 10M | ||||||||||||
297286 | SCM Ethernet Cable 50M | Ethernet kablosu; Shielded; M12; 4P; RJ45; 10M | ||||||||||||
Sensör Montaj Ekipmanları (Opsiyonel) | ||||||||||||||
Art No. | Kod | Açıklama | ||||||||||||
298554 | SCM KIT – SmartCheck Service Case | Önleyici Bakım Çözümü Bakım ve Demo kiti; Smartcheck sensör ve değişik montaj ekipmanları dahildir. |
||||||||||||
271183 | FAG SmartChecks Rail Magnet | Smartcheck montaj magneti (Düz olmayan tabanlar ve kısa dönemli takip montajı içindir) |
||||||||||||
298552 | FAG SmartChecks Rail Magnet Strong | Smartcheck montaj güçlü magneti (Düz olmayan tabanlar ve kısa dönemli takip montajı içindir) |
||||||||||||
271184 | SPM Adapter M8/M6 | SPM Montaj Aparatı (Vidalı montaj için aparat); Manyetik paslanmaz çelik 420F; M8 iz dış, M6 iz iç |
||||||||||||
298553 | Sensor Montage Plate M6 | Yapıştırıcı montaj aparatı; Manyetik paslanmaz çelik 420F | ||||||||||||
271185 | Sensor Glue Loctide LO/330/50/40ML | Hızlı yapışkan madde, -200 -80 Derece sıcaklık aralığı; Tahmini 50 adet uygulama için yeterli miktar |
||||||||||||
Sensör Software (Opsiyonel) | ||||||||||||||
Art No. | Kod | Açıklama | ||||||||||||
302647 | SCM SmartUtility Software V0110-1L0C-E |
Smartcheck sensör için ayrıntılı frekans analiz programı | ||||||||||||
24V DC Güç Kaynağı | ||||||||||||||
Art No. | Kod | Açıklama | ||||||||||||
206147 | PSU 25 | Ray montaj güç kaynağı 100-240V AC; çıkışı 24V DC/2.5A | ||||||||||||
206148 | PSU 50 | Ray montaj güç kaynağı 100-240V AC; çıkışı 24V DC/5A | ||||||||||||
206149 | PSU100 | Ray montaj güç kaynağı 100-240V AC; çıkışı 24V DC/10A | ||||||||||||
208850 | PSU 200 | Ray montaj güç kaynağı 100-240V AC; çıkışı 24V DC/20A | ||||||||||||
208851 | PSU 200-3 | Ray montaj güç kaynağı 100-240V AC; çıkışı 24V DC/3 fazlı 20A | ||||||||||||
208853 | PSU UWA | PSU güç kaynakları duvara bağlantı adaptörü | ||||||||||||
Diğer Aksesuarlar (Ethernet Switchler (Sensörlere enerji vermek için PoE switch gerekmektedir), RTU Ünitesi | ||||||||||||||
Art No. | Kod | Açıklama | ||||||||||||
METR-3G-VPN-WIFI-POE4P | 3G Modem, 4 port power over ethernet modem, 1 port WAN, VPN desteği, 24VDC besleme | |||||||||||||
METR-ETH6P-POE4P | 6 port ethernet switch, 4 port power over ethernet, 2 port standart WAN, 24VDC besleme | |||||||||||||
307298 | ME-RTU without cable (4G) | IEC60870-5-101/104,DNP3 destekli Uzak Terminal Ünitesi (RTU) Modem; Ethernet, USB, SD Kart ve Dahili 2 Giriş/2 Çıkış, 4G Destekli |
||||||||||||
Pano İçerikleri | ||||||||||||||
Art No. | Pano İçi Adedi |
Kod | Açıklama | |||||||||||
279498 | 1 | MODULAR Panolu Çözüm | Smart Condition Monitoring Kit-1 MODULAR | |||||||||||
298546 | 1 | FAG SmartCheck – Kit sensor #1 | Intelligent Online vibration monitoring sensor, configured for SCM Kits as sensor #1 |
|||||||||||
271189 | 1 | SCM Ethernet Cable 20M | Ethernet cable fot FAG SmartCheck; Cat.5e; Shielded, M12, 4P, RJ45; 20M | |||||||||||
283152 | 1 | Ethernet PoE Switch IPGS1080-24V | Industrial PoE Switch Type IPGS1080-24, 8 Port PoE, 24VDC |
|||||||||||
301184 | 2 | Ethernet Sensor Cable – Ferrite Typ 742 711 31 |
Etherney Sensor Cable Ferrite – Typ Würth 742 711 31, Star-TEC Folding Ferrite, CE Conformity |
|||||||||||
298555 | 1 | SCM Kit – Inline-Fliter Schaffner FN2030-10-06 |
SCM Kit – Inline-Fliter Schaffner FN2030-10-06, AC230V, 10A | |||||||||||
238063 | 1 | L61P | PLC, L-Series Power Supply; 100-240 VAC; Output 5VDC, 5A | |||||||||||
238057 | 1 | L02CPU | PLC, L-Series CPU; 1024/8192EA; 20k Steps; 16 In-/8 Output; Ethernet |
|||||||||||
273362 | 1 | GS2107-WTBD | GOT Simple;7’wideTFT;DC;WVGA;65k colors; RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black |
|||||||||||
206147 | 1 | PSU 25 | Power supply unit for 100-240V AC; Output 24V DC, DIN rail mounting |
|||||||||||
291959 | 1 | BHW-T10 1P Type C 6A | MCB 1-pole, Rated current 6A, Operating characteristic C | |||||||||||
COMPACT Pano Çözümü | ||||||||||||||
Art No. | Pano İçi Adedi |
Kod | Açıklama | |||||||||||
298546 | 1 | FAG SmartCheck – Kit sensor #1 | Intelligent Online vibration monitoring sensor, configured for SCM Kits as sensor #1 |
|||||||||||
271188 | 1 | SCM Ethernet Cable 10M | Ethernet cable for FAG SmartCheck; Cat.5e; Shielded; M12; 4P ; RJ45; 10M | |||||||||||
283152 | 1 | Ethernet PoE Switch IPGS1080-24V | Industrial PoE Switch Type IPGS1080-24, 8 Port PoE, 24VDC | |||||||||||
301184 | 2 | Ethernet Sensor Cable – Ferrite Typ 742 711 31 |
Ethernet Sensor Cable Ferrite – Type Würth 742 711 31, Star-TEC Folding Ferrite, CE Conformity |
|||||||||||
301225 | 2 | Ethernet PoE Switch Cable Ferrite – Typ 742 711 12s |
Ethernet PoE-PLC/GOT Cable Ferrite – Type Würth 742 711 12s, Star-TEC Folding Ferrite, CE Conformity |
|||||||||||
298555 | 1 | SCM Kit – Inline-Fliter Schaffner FN2030-10-06 |
SCM Kit – Inline-Fliter Schaffner FN2030-10-06, AC230V, 10A | |||||||||||
280491 | 1 | FX5U-32MT/ESS | PLC, FX5U CPU AC100-240V; 16 Inputs DC24;16x Trans; 3xAnalog; Eth; RS485;source |
|||||||||||
283924 | 1 | GT2104-RTDB | GOT2000;4,3’TFT;DC480x272;65k Colors; RS-422/485; RS-232; USB; Eth; SD; Black |
|||||||||||
206147 | 1 | PSU 25 | Power supply unit for 100-240V AC; Output 24V DC, DIN rail mounting | |||||||||||
291959 | 1 | BHW-T10 1P Type C 6A | MCB 1-pole, Rated current 6A, Operating characteristic C | |||||||||||
Poka-Yoke Ölçeklenebilir Poka-Yoke Çözümleri; Kontrol & Poka-Yoke Terminalleri |
||||||||||||||
Poka-Yoke = Hata önleme | ||||||||||||||
0 Hata Gerektiren Manual Montaj işlemlerinde Operatör&Montaj elamanı yönlendirmek için kullanılır | ||||||||||||||
Operatörü: Işık, Montaj yeri belirtilerek yönlendirebilirsiniz | ||||||||||||||
Sistem Konfigürasyon & Ürün Kodları |
Aksesuarlar
Aksesuarlar | ||||||||||||||
Art No. | Kod | Açıklama | ||||||||||||
290884 | LP4-WR-10P | LP Konnektör (10 Adet) – 4 Core flat kablo için | ||||||||||||
290896 | BT0 | Sonlandırma direnci | ||||||||||||
295525 | LP4-OR-10P | LP Konnektör (10 Adet) – cabtyre kablo için | ||||||||||||
295477 | ARW-04 | Terminal Adres Yazıcı | ||||||||||||
295478 | ARW-04-RH | Terminal Adres Yazıcı (Sadece Ana Ünitesi) + Opsiyonel Infraded haberleşme modülü bağlanabilir ; Kablosuz adres yazabilme sağlar |
||||||||||||
295559 | ARW-RH | Terminal Adres Yazıcı Infrared haberleşme modülü (arw-04-rh ile birlikte kullanılır) | ||||||||||||
Terminaller | ||||||||||||||
Art No. | Kod | Açıklama | ||||||||||||
295195 | BL227XB-K02VN-P | Basma Buton, LED indikatörlü | 7 Renkli LED | |||||||||||
295196 | BL227XB-K06MN-P | RGB LED | ||||||||||||
295197 | BL227XB-K71VN-P | Basma Buton, LED + 7 segment indikatörlü | ||||||||||||
295198 | BL227XB-K02V-P | Kollu switch terminal, LED indikatörü | 7 Renkli LED | |||||||||||
295199 | BL227XB-K06M-P | RGB LED | ||||||||||||
295200 | BL227XB-K71V-P | Kollu switch terminal, LED + 7 segment indikatörlü | ||||||||||||
295201 | BL227XB-K02VL-P | Aşağı doğru reflektörlü LED indikatörlü (7 renk) | ||||||||||||
295202 | BL227PB-T07P02V-P | Işık duvarlı terminal, LED indikatörlü Min. 70mm mesafeli |
Sol | |||||||||||
295203 | BL227PB-T07P02V-C | Sağ | ||||||||||||
295204 | BL227PB-T14P02V-P | Işık duvarlı terminal, LED indikatörlü Min. 140mm mesafeli |
Sol | |||||||||||
295205 | BL227PB-T14P02V-C | Sağ | ||||||||||||
290111 | BL227XB-F04V-P | Kapılı terminal, LED indikatörü (7 renk) | ||||||||||||
Uzaktan Bağlantı & Bakım | ||||||||||||||
VPN Bağlantı (Statik IP veya Port yönlendirme ayarları gerektirmez) Webserver özelliği, browser açılabilen hertürlü cihazdan (PC, tablet, telefon) görüntüleme ve müdahele olanağı sağlar |
||||||||||||||
Uzaktan Bağlantı Aksesuarları / VPN/GSM Modemler Statik IP ve Port yönlendirme gerektirmeden PLC’ye ulaşabilmemizi sağlar |
||||||||||||||
Art No. | Kod | Açıklama | ||||||||||||
METR-3G-VPN-WIFI | 3G Modem, WI-FI fonksiyon, 2 port ethernet switch, VPN desteği, 24VDC besleme | |||||||||||||
METR-3G-VPN-WIFI-POE4P | 3G Modem, 4 port power over ethernet modem, 1 port WAN, VPN desteği, 24VDC besleme | |||||||||||||
RTU Modem | ||||||||||||||
Art No. | Kod | Açıklama | ||||||||||||
307298 | ME-RTU without cable (4G) | IEC60870-5-101/104,DNP3 destekli Uzak Terminal Ünitesi (RTU) Modem; Ethernet, USB, SD Kart ve Dahili 2 Giriş/2 Çıkış, 4G Destekli |
||||||||||||
Webserver Aksesuarlar / PLC Q CPU ile kullanılır |
||||||||||||||
Art No. | Kod | Açıklama | ||||||||||||
138327 | QJ71E71-100 | 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet Haberleşme Modülü; Webserver, Email, PLC-PLC Haberleşme, FTP fonksiyonları; 1xRJ45 portu |
||||||||||||
147115 | QJ71WS96 | Q Serisi Özel Webserver Modülü, RJ45/RS232 port, Hazır ekranlar, Data kayıt > FTP/Mail gönderme |
||||||||||||
L CPU ile kullanılır | ||||||||||||||
Art No. | Kod | Açıklama | ||||||||||||
263072 | LJ71E71-100 | Ethernet Arayüz Modülü (Webserver (Browser’dan erişim), Kolay Q/L Haberleşme, FTP, Email) | ||||||||||||
GOT2000 GT27/25 Ana üniteleri ile kullanılır |
||||||||||||||
Art No. | Kod | Açıklama | ||||||||||||
294485 | GT25-WEBSKEY-1 | GOT Mobile Lisansı; GT27/25 Panellere Webserver özelliği ekler |