MR-J4 Serisi
MELSERVO MR-J4 serisi servo sürücüler ve ilişkili Mitsubishi Electric pozisyonlama üniteleri, basit hareket modülleri ve yüksek sınıf hareket kontrol sistemleri, makine üreticileri ve son kullanıcıların üretim güvenliğini ve verimliliğini artırmalarını sağlar.
MR-J4 sürücü serisi geleceğin otomasyon ihtiyaçları için geliştirilmiştir. Mitsubishi Electric, mekanik ve elektronik sistemlerin uyumlu şekilde birlikte çalıştırılmalarına ilişkin zaman alan ve ayrıntılar içeren işlemleri en aza indirmek için çok sayıda yenilikçi ve kullanıcı dostu fonksiyona yer vermiştir.
Standart olarak gelen mutlak enkoder 22 bit çözünürlüğe sahiptir. Bu ilerleme başına 4 milyondan fazla darbeye karşılık gelir. Sonuç, mükemmel gerçek çalışma özellikleri ve modern yüksek seviye makine performans gereksinimlerini fazlasıyla karşılayan maksimum pozisyonlama hassasiyeti ve işleme hızıdır.

Esnek Motor Seçimi: İşlevsellik ve esnekliğe ilişkin diğer bir vurgu da MR-J4 sürücüye farklı motorlar bağlanabilmesi olanağıdır. Servo sürücü, rahatlıkla ve kolayca rotary motorlar, lineer motorlar ve ayrıca doğrudan tahrikli motorlar ile kullanılabilir.
Kullanıcı Dostu Yazılım: MR Configurator2 programlama aracı, kullanışlı bir şekilde devreye alma ve teşhis işlemleri yapılmasına olanak sağlar. Kalibrasyon, izleme, teşhis, parametrelerin okunması, yazılması ve test işlemleri standart bir PC üzerinde kolayca yapılabilir. MR Configurator2 kararlı bir makine sistemi, optimum kontrol ve kısa ayar süreleri sağlar.
- Daha uygun maliyet, daha gelişmiş enerji verimliliği ile kabin alan kullanımı için tek, çift ve üç eksenli sürücüler
- Tek bir ünite ile rotary motorların, lineer motorların ve doğrudan tahrik motorlarının çalıştırılabilmesi
- Sürekli güvenlik – EN 61800-5-2’ye uygun STO (Safe Torque Off) ve SS1 (Safe Stop 1). SS2/SOS/SLS/SBC ve SSM seçenekleri bulunmaktadır
- Üçüncü taraf hareket sistemleri ile açık bağlantı için Çoklu Ağ Arabirimine sahip MR-J4-TM (EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP)
J4 Serisi Standart | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Nominal Güç (W) | Besleme Şekli | Haberleşme Kablo | ABS çalışma için pil opsiyonu | Açıklama | ||||||||
286088 | MR-J4W2-0303B6 | 2 x 30 | 1 x 24/48 VDC | MR-J3BUS | MR-BAT6V1SET-A | 10-30 W HG-AK için 2 eksen sürücü | ||||||||
269279 | MR-J4-10B-RJ | 100 | 1 (3) x 200-240V AC | MR-BAT6V1SET | Tam kapalı çevrim, Safety Opsiyona uyumlu | |||||||||
269280 | MR-J4-20B-RJ | 200 | ||||||||||||
269281 | MR-J4-40B-RJ | 400 | ||||||||||||
269282 | MR-J4-60B-RJ | 600 | ||||||||||||
269283 | MR-J4-70B-RJ | 750 | ||||||||||||
248645 | MR-J4W2-22B | 2 x 200 | 1 (3) x 200-240V AC | MR-BT6VCASE | 200W’a kadar 2 eksen motor sürücüsü | |||||||||
248646 | MR-J4W2-44B | 2 x 400 | 400W’a kadar 2 eksen motor sürücüsü | |||||||||||
248647 | MR-J4W2-77B | 2 x 750 | 700W’a kadar 2 eksen motor sürücüsü | |||||||||||
248648 | MR-J4W2-1010B | 2 x 1k | 3 x 200-240V AC | 1000W’a kadar 2 eksen motor sürücüsü | ||||||||||
248649 | MR-J4W3-222B | 3 x 200 | 1(3) x 200-240V AC | 200W’a kadar 3 eksen motor sürücüsü | ||||||||||
248650 | MR-J4W3-444B | 3 x 400 | 400W’a kadar 3 eksen motor sürücüsü | |||||||||||
Standart 400V | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Nominal Güç (W) | Besleme Şekli | Haberleşme Kablo | ABS çalışma için pil opsiyonu | Açıklama | ||||||||
269292 | MR-J4-60B4-RJ | 600 | 3 x 380-480V AC | MR-J3BUS | MR-BAT6V1SET | Tam kapalı çevrim, Safety Opsiyona uyumlu | ||||||||
269293 | MR-J4-100B4-RJ | 1k | ||||||||||||
269294 | MR-J4-200B4-RJ | 2k | ||||||||||||
269295 | MR-J4-350B4-RJ | 3,5k | ||||||||||||
269296 | MR-J4-500B4-RJ | 5k | ||||||||||||
269297 | MR-J4-700B4-RJ | 7k | ||||||||||||
269298 | MR-J4-11KB4-RJ | 11k | ||||||||||||
269299 | MR-J4-15KB4-RJ | 15k | ||||||||||||
269300 | MR-J4-22KB4-RJ | 22k | ||||||||||||
282030 | MR-J4-DU30KB4-RJ | 30k | MR-CR55K4 | DC Bes, Tam kapalı çevrim, Safety Opsiyona uyumlu | ||||||||||
282031 | MR-J4-DU37KB4-RJ | 37k | ||||||||||||
282032 | MR-J4-DU45KB4-RJ | 45k | ||||||||||||
282033 | MR-J4-DU55KB4-RJ | 55k | ||||||||||||
281991 | MR-CR55K4 | 55k | 3 x 380-480V AC | 30kW-55kW DU servo sürücüsü için konverter 55kW | ||||||||||
Yarı Standart 200V | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Nominal Güç (W) | Besleme Şekli | Haberleşme Kablo | ABS çalışma için pil opsiyonu | Açıklama | ||||||||
313851 | MR-J4-10B1-RJ | 100 | 1 x 100-129V AC | MR-J3BUS | MR-BAT6V1SET | Tam kapalı çevrim, Safety Opsiyona uyumlu | ||||||||
313852 | MR-J4-20B1-RJ | 200 | ||||||||||||
313853 | MR-J4-40B1-RJ | 400 | ||||||||||||
269284 | MR-J4-100B-RJ | 1k | 3 x 200-240V AC | |||||||||||
269285 | MR-J4-200B-RJ | 2k | ||||||||||||
269286 | MR-J4-350B-RJ | 3,5k | ||||||||||||
269287 | MR-J4-500B-RJ | 5k | ||||||||||||
269288 | MR-J4-700B-RJ | 7k | ||||||||||||
269289 | MR-J4-11KB-RJ | 11k | ||||||||||||
269290 | MR-J4-15KB-RJ | 15k | ||||||||||||
269291 | MR-J4-22KB-RJ | 22k | ||||||||||||
282028 | MR-J4-DU30KB-RJ | 30k | MR-CR55K | DC Bes, Tam kapalı çevrim, Safety Opsiyona uyumlu | ||||||||||
282029 | MR-J4-DU37KB-RJ | 37k | ||||||||||||
281990 | 55k | 30kW-55kW DU servo sürücüsü için konverter 55kW | ||||||||||||
Opsiyonel | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Nominal Güç (W) | Besleme Şekli | Haberleşme Kablo | ABS çalışma için pil opsiyonu | Açıklama | ||||||||
277801 | MR-J4W3-222B-ED | 3 x 200 | 1 x 200-240V AC | MR-J3BUS | MR-BAT6V1SET | 3 eksen 200W motor sürücüsü, Dinamik frensiz | ||||||||
284124 | MR-J4-10B-KS | 100 | 1 (3) x 200-240V AC | Tam kapalı çevrim, Safety Opsiyona uyumlu, Çift kat vernikli IEC60721-3-3 Class 32C | ||||||||||
284235 | MR-J4-20B-KS | 200 | ||||||||||||
284236 | MR-J4-40B-KS | 400 | ||||||||||||
284237 | MR-J4-60B-KS | 600 | ||||||||||||
284238 | MR-J4-70B-KS | 750 | ||||||||||||
Opsiyonel 400V | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Nominal Güç (W) | Besleme Şekli | Haberleşme Kablo | ABS çalışma için pil opsiyonu | Açıklama | ||||||||
297407 | MR-J4-100B4-KS | 1k | 3 x 380-480V AC | MR-J3BUS | MR-BAT6V1SET | Tam kapalı çevrim, Safety Opsiyona uyumlu, Çift kat vernikli IEC60721-3-3 Class 32C | ||||||||
297408 | 2k | |||||||||||||
297409 | MR-J4-350B4-KS | 3,5k | ||||||||||||
297410 | MR-J4-500B4-KS | 5k | ||||||||||||
297411 | MR-J4-700B4-KS | 7k | ||||||||||||
284473 | MR-J4-11KB4-RZ | 11k | 3 x 380-480V AC | MR-J3BUS | MR-BAT6V1SET | Tam kapalı çevrim, Safety Opsiyona uyumlu, Rejeneratif Fren Transistörsüz | ||||||||
284474 | MR-J4-15KB4-RZ | 15k | ||||||||||||
284515 | MR-J4-22KB4-RZ | 22k | ||||||||||||
Opsiyonel 200V | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Nominal Güç (W) | Besleme Şekli | Haberleşme Kablo | ABS çalışma için pil opsiyonu | Açıklama | ||||||||
284239 | MR-J4-100B-KS | 1k | 3 x 200-240V AC | MR-J3BUS | MR-BAT6V1SET | Tam kapalı çevrim, Safety Opsiyona uyumlu, Çift kat vernikli IEC60721-3-3 Class 32C | ||||||||
284240 | MR-J4-200B-KS | 2k | ||||||||||||
284241 | MR-J4-350B-KS | 3,5k | ||||||||||||
284242 | MR-J4-500B-KS | 5k | ||||||||||||
284243 | MR-J4-700B-KS | 7k | ||||||||||||
284244 | MR-J4-11KB-KS | 11k | ||||||||||||
284245 | MR-J4-15KB-KS | 15k | ||||||||||||
284246 | MR-J4-22KB-KS | 22k | ||||||||||||
279378 | MR-J4-10B-RU | 100 | 1 (3) x 200-240V AC | MR-J3BUS | MR-BAT6V1SET | Tam kapalı çevrim, Safety Opsiyona uyumlu, Dinamik Frensiz | ||||||||
279379 | MR-J4-20B-RU | 200 | ||||||||||||
279380 | MR-J4-40B-RU | 400 | ||||||||||||
279381 | MR-J4-60B-RU | 600 | ||||||||||||
279382 | MR-J4-70B-RU | 750 | ||||||||||||
279383 | MR-J4-100B-RU | 1k | 3 x 200-240V AC | |||||||||||
279384 | MR-J4-200B-RU | 2k | ||||||||||||
279415 | MR-J4-350B-RU | 3,5k | ||||||||||||
279416 | MR-J4-500B-RU | 5k | ||||||||||||
279417 | MR-J4-700B-RU | 7k | ||||||||||||
284470 | MR-J4-11KB-RZ | 11k | 3 x 200-240V AC | MR-J3BUS | MR-BAT6V1SET | Tam kapalı çevrim, Safety Opsiyona uyumlu, Rejeneratif Fren Transistörsüz | ||||||||
284471 | MR-J4-15KB-RZ | 15k | ||||||||||||
284472 | MR-J4-22KB-RZ | 22k | ||||||||||||
Opsiyon /// J4-B-LL Kapalı Çevrim Basınç Kontrol Sürücüleri | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Nominal Güç (W) | Besleme Şekli | Haberleşme Kablo | ABS çalışma için pil opsiyonu | Açıklama | ||||||||
285913 | MR-J4-10B-LL | 100 | 1 (3) x 200-240V AC | MR-J3BUS | MR-BAT6V1SET | Tam kapalı çevrim basınç kontrolü (Load Cell) | ||||||||
285914 | MR-J4-20B-LL | 200 | ||||||||||||
285955 | MR-J4-40B-LL | 400 | ||||||||||||
285956 | MR-J4-60B-LL | 600 | ||||||||||||
285957 | MR-J4-70B-LL | 750 | ||||||||||||
Opsiyonel 400V | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Nominal Güç (W) | Besleme Şekli | Haberleşme Kablo | ABS çalışma için pil opsiyonu | Açıklama | ||||||||
285966 | MR-J4-60B4-LL | 600 | 3 x 380-480V AC | MR-J3BUS | MR-BAT6V1SET | Tam kapalı çevrim basınç kontrolü (Load Cell) | ||||||||
285967 | MR-J4-100B4-LL | 1k | ||||||||||||
285968 | MR-J4-200B4-LL | 2k | ||||||||||||
285969 | MR-J4-350B4-LL | 3,5k | ||||||||||||
285970 | MR-J4-500B4-LL | 5k | ||||||||||||
285971 | MR-J4-700B4-LL | 7k | ||||||||||||
285972 | MR-J4-11KB4-LL | 11k | ||||||||||||
285973 | MR-J4-15KB4-LL | 15k | ||||||||||||
285974 | MR-J4-22KB4-LL | 22k | ||||||||||||
Opsiyonel 200V | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Nominal Güç (W) | Besleme Şekli | Haberleşme Kablo | ABS çalışma için pil opsiyonu | Açıklama | ||||||||
285958 | MR-J4-100B-LL | 1k | 3 x 200-240V AC | MR-J3BUS | MR-BAT6V1SET | Tam kapalı çevrim basınç kontrolü (Load Cell) | ||||||||
285959 | MR-J4-200B-LL | 2k | ||||||||||||
285960 | MR-J4-350B-LL | 3,5k | ||||||||||||
285961 | MR-J4-500B-LL | 5k | ||||||||||||
285962 | MR-J4-700B-LL | 7k | ||||||||||||
285963 | MR-J4-11KB-LL | 11k | ||||||||||||
285964 | MR-J4-15KB-LL | 15k | ||||||||||||
285965 | MR-J4-22KB-LL | 22k |
J4 Serisi Standart /// J4-GF CCLink IE Field Uyumlu Sürücüler | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Nominal Güç (W) | Besleme Şekli | Haberleşme Kablo | Açıklama | |||||||||
295435 | MR-J4-10GF-RJ | 100 | 1(3) x 200-240V AC | CAT5 Ethernet | Tam kapalı çevrim, Safety Opsiyona uyumlu, Dahili Pozisyonlama fonksiyonlu Absolute pozisyonlama MR-BAT6V1SET-A ile | |||||||||
295436 | MR-J4-20GF-RJ | 200 | ||||||||||||
295437 | MR-J4-40GF-RJ | 400 | ||||||||||||
295438 | MR-J4-60GF-RJ | 600 | ||||||||||||
295439 | MR-J4-70GF-RJ | 750 | ||||||||||||
Standart /// 400V | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Nominal Güç (W) | Besleme Şekli | Haberleşme Kablo | Açıklama | |||||||||
295445 | MR-J4-60GF4-RJ | 600 | 3 x 380-480V AC | CAT5 Ethernet | Tam kapalı çevrim, Safety Opsiyona uyumlu, Dahili Pozisyonlama fonksiyonlu Absolute pozisyonlama MR-BAT6V1SET-A ile | |||||||||
295446 | MR-J4-100GF4-RJ | 1k | ||||||||||||
295447 | MR-J4-200GF4-RJ | 2k | ||||||||||||
295448 | MR-J4-350GF4-RJ | 3,5k | ||||||||||||
295449 | MR-J4-500GF4-RJ | 5k | ||||||||||||
295450 | MR-J4-700GF4-RJ | 7k | ||||||||||||
306878 | MR-J4-11KGF4-RJ | 11k | ||||||||||||
306879 | MR-J4-15KGF4-RJ | 15k | ||||||||||||
306880 | MR-J4-22KGF4-RJ | 22k | ||||||||||||
Yarı Standart /// 200V | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Nominal Güç (W) | Besleme Şekli | Haberleşme Kablo | Açıklama | |||||||||
295440 | MR-J4-100GF-RJ | 1k | 3 x 380-480V AC | CAT5 Ethernet | Tam kapalı çevrim, Safety Opsiyona uyumlu, Dahili Pozisyonlama fonksiyonlu Absolute pozisyonlama MR-BAT6V1SET-A ile | |||||||||
295441 | MR-J4-200GF-RJ | 2k | ||||||||||||
295442 | MR-J4-350GF-RJ | 3,5k | ||||||||||||
295443 | MR-J4-500GF-RJ | 5k | ||||||||||||
295444 | MR-J4-700GF-RJ | 7k | ||||||||||||
306875 | MR-J4-11KGF-RJ | 11k | ||||||||||||
306876 | MR-J4-15KGF-RJ | 15k | ||||||||||||
306877 | MR-J4-22KGF-RJ | 22k | ||||||||||||
Ethernet CAT Standart /// J4-TM üçüncü parti haberleşmeye uyumlu sürücüler | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Nominal Güç (W) | Besleme Şekli | Haberleşme Kablo | ABS Çalışma için Pil Opsiyonu | Açıklama | ||||||||
290156 | MR-J4-10TM4-ECT | 100 | 1(3) x 200-240V AC | CAT5 Ethernet | MR-BAT6V1SET-A | EtherCAT’in CSP, CSV, CST, PP, PV, TQ, HM çalışma modlarını destekler | ||||||||
290157 | MR-J4-20TM4-ECT | 200 | ||||||||||||
290158 | MR-J4-60TM4-ECT | 400 | ||||||||||||
290159 | MR-J4-60TM4-ECT | 600 | ||||||||||||
290160 | MR-J4-70TM4-ECT | 750 | ||||||||||||
Standart /// 400V (EthernetCAT Haberleşme Kartı Dahildir) | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Nominal Güç (W) | Besleme Şekli | Haberleşme Kablo | ABS Çalışma için Pil Opsiyonu | Açıklama | ||||||||
290206 | MR-J4-60TM4-ECT | 600 | 3 x 380-480V AC | CAT5 Ethernet | MR-BAT6V1SET-A | EtherCAT’in CSP, CSV, CST, PP, PV, TQ, HM çalışma modlarını destekler | ||||||||
290207 | MR-J4-100TM4-ECT | 1k | ||||||||||||
290208 | MR-J4-200TM4-ECT | 2k | ||||||||||||
290209 | MR-J4-350TM4-ECT | 3,5k | ||||||||||||
290210 | MR-J4-500TM4-ECT | 5k | ||||||||||||
290211 | MR-J4-700TM4-ECT | 7k | ||||||||||||
294050 | MR-J4-11KTM4-ECT | 11k | ||||||||||||
294051 | MR-J4-15KTM4-ECT | 15k | ||||||||||||
294052 | MR-J4-22KTM4-ECT | 22k | ||||||||||||
Yarı Standart /// 200V (EtherCAT Haberleşme Kartı Dahildir) | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Nominal Güç (W) | Besleme Şekli | Haberleşme Kablo | ABS Çalışma için Pil Opsiyonu | Açıklama | ||||||||
290161 | MR-J4-100TM-ECT | 1k | 3 x 200-240V AC | CAT5 Ethernet | MR-BAT6V1SET-A | EtherCAT’in CSP, CSV, CST, PP, PV, TQ, HM çalışma modlarını destekler | ||||||||
290162 | MR-J4-200TM-ECT | 2k | ||||||||||||
290163 | MR-J4-350TM-ECT | 3,5k | ||||||||||||
290164 | MR-J4-500TM-ECT | 5k | ||||||||||||
290205 | MR-J4-700TM-ECT | 7k | ||||||||||||
294047 | MR-J4-11KTM-ECT | 11k | ||||||||||||
294048 | MR-J4-15KTM-ECT | 15k | ||||||||||||
294049 | MR-J4-22KTM-ECT | 22k | ||||||||||||
Profinet Standart /// J4-TM üçüncü parti haberleşmeye uyumlu sürücüler | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Nominal Güç (W) | Besleme Şekli | Haberleşme Kablo | ABS Çalışma için Pil Opsiyonu | Açıklama | ||||||||
298566 | MR-J4-10TM-PNT | 100 | 1 (3) x 200-240V AC | CAT5 Ethernet | MR-BAT6V1SET-A | Profinet’in PP, PV, TQ, HM çalışma modlarını destekler | ||||||||
298567 | MR-J4-20TM-PNT | 200 | ||||||||||||
298568 | MR-J4-40TM-PNT | 400 | ||||||||||||
298569 | MR-J4-60TM-PNT | 600 | ||||||||||||
298570 | MR-J4-70TM-PNT | 750 | ||||||||||||
Standart /// 400V (Profinet Haberleşme Kartı Dahildir) | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Nominal Güç (W) | Besleme Şekli | Haberleşme Kablo | ABS Çalışma için Pil Opsiyonu | Açıklama | ||||||||
298696 | MR-J4-60TM4-PNT | 600 | 3 x 380-480V AC | CAT5 Ethernet | MR-BAT6V1SET-A | Profinet’in PP, PV, TQ, HM çalışma modlarını destekler | ||||||||
298697 | MR-J4-100TM4-PNT | 1k | ||||||||||||
298698 | MR-J4-200TM4-PNT | 2k | ||||||||||||
298699 | MR-J4-350TM4-PNT | 3,5k | ||||||||||||
298700 | MR-J4-500TM4-PNT | 5k | ||||||||||||
298701 | MR-J4-700TM4-PNT | 7k | ||||||||||||
298705 | MR-J4-11KTM4-PNT | 11k | ||||||||||||
298706 | MR-J4-15KTM4-PNT | 15k | ||||||||||||
298707 | MR-J4-22KTM4-PNT | 22k | ||||||||||||
Yarı Standart /// 200V (Profinet Haberleşme Kartı Dahildir) | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Nominal Güç (W) | Besleme Şekli | Haberleşme Kablo | ABS Çalışma için Pil Opsiyonu | Açıklama | ||||||||
298571 | MR-J4-100TM-PNT | 1k | 3 x 200-240V AC | CAT5 Ethernet | MR-BAT6V1SET-A | Profinet’in PP, PV, TQ, HM çalışma modlarını destekler | ||||||||
298572 | MR-J4-200TM-PNT | 2k | ||||||||||||
298573 | MR-J4-350TM-PNT | 3,5k | ||||||||||||
298574 | MR-J4-500TM-PNT | 5k | ||||||||||||
298695 | MR-J4-700TM-PNT | 7k | ||||||||||||
298702 | MR-J4-11KTM-PNT | 11k | ||||||||||||
298703 | MR-J4-15KTM-PNT | 15k | ||||||||||||
298704 | MR-J4-22KTM-PNT | 22k | ||||||||||||
Ethernet/IP Standart /// J4-TM Üçüncü Parti Haberleşmeye Uyumlu Sürücüler | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Nominal Güç (W) | Besleme Şekli | Haberleşme Kablo | ABS Çalışma için Pil Opsiyonu | Açıklama | ||||||||
298708 | MR-J4-10TM-EIP | 100 | 1(3) x 200-240V AC | CAT5 Ethernet | MR-BAT6V1SET-A | Ethernet/IP’in PP, PV, TQ, HM çalışma modlarını destekler | ||||||||
298709 | MR-J4-20TM-EIP | 200 | ||||||||||||
298710 | MR-J4-40TM-EIP | 400 | ||||||||||||
298711 | MR-J4-60TM-EIP | 600 | ||||||||||||
298712 | MR-J4-70TM-EIP | 750 | ||||||||||||
Standart /// 400V (Ethernet/IP Haberleşme Kartı Dahildir) | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Nominal Güç (W) | Besleme Şekli | Haberleşme Kablo | ABS Çalışma için Pil Opsiyonu | Açıklama | ||||||||
298718 | MR-J4-60TM4-EIP | 600 | 3 x 380-480V AC | CAT5 Ethernet | MR-BAT6V1SET-A | Ethernet/IP’in PP, PV, TQ, HM çalışma modlarını destekler | ||||||||
298719 | MR-J4-100TM4-EIP | 1k | ||||||||||||
298720 | MR-J4-200TM4-EIP | 2k | ||||||||||||
298721 | MR-J4-350TM4-EIP | 3,5k | ||||||||||||
298722 | MR-J4-500TM4-EIP | 5k | ||||||||||||
298723 | MR-J4-700TM4-EIP | 7k | ||||||||||||
298727 | MR-J4-11KTM4-EIP | 11k | ||||||||||||
298728 | MR-J4-15KTM4-EIP | 15k | ||||||||||||
298729 | MR-J4-22KTM4-EIP | 22k | ||||||||||||
Yarı Standart /// 200V (Ethernet/IP Haberleşme Kartı Dahildir) | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Nominal Güç (W) | Besleme Şekli | Haberleşme Kablo | ABS Çalışma için Pil Opsiyonu | Açıklama | ||||||||
298713 | MR-J4-100TM-EIP | 1k | 3 x 200-240V AC | CAT5 Ethernet | MR-BAT6V1SET-A | Ethernet/IP’in PP, PV, TQ, HM çalışma modlarını destekler | ||||||||
298714 | MR-J4-200TM-EIP | 2k | ||||||||||||
298715 | MR-J4-350TM-EIP | 3,5k | ||||||||||||
298716 | MR-J4-500TM-EIP | 5k | ||||||||||||
298717 | MR-J4-700TM-EIP | 7k | ||||||||||||
298724 | MR-J4-11KTM-EIP | 11k | ||||||||||||
298725 | MR-J4-15KTM-EIP | 15k | ||||||||||||
298726 | MR-J4-22KTM-EIP | 22k |
Genel Kullanım Servo Sürücüler | ||||||||||||||
J4-A-RJ genel kullanıma uyumlu sürücüler (Analog, Darbe, Modbus, Dahili Pozisyonlama ve CAM kontrolü, Pil ile mutlak pozisyonlama modunda kullanılabilir) | ||||||||||||||
Yarı Standart /// 24 / 48V DC | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Güç (W) | Çalışma Voltajı | I/O Konnektör | ABS çalışma için pil opsiyonu | Açıklama | ||||||||
286087 | MR-J4-03A6-RJ | 30 | 1 x 24/48 VDC | MR-J3CN1 | MR-BAT6V1SET-A | 10-30 W HG-AK için | ||||||||
Art. No | Kod | Güç (W) | Çalışma Voltajı | I/O Konnektör | ABS çalışma için pil opsiyonu | Açıklama | ||||||||
269247 | MR-J4-10A-RJ | 100 | 1(3) x 200-240V AC | MR-J3CN1 | MR-BAT6V1SET | Tam kapalı çevrim, Safety Opsiyona uyumlu, Dahili Pozisyonlama, Pulse (Pozisyonlama) Analog (Hız, Tork) | ||||||||
269248 | MR-J4-20A-RJ | 200 | ||||||||||||
269249 | MR-J4-40A-RJ | 400 | ||||||||||||
269250 | MR-J4-60A-RJ | 600 | ||||||||||||
269251 | MR-J4-70A-RJ | 750 | ||||||||||||
Art. No | Kod | Güç (W) | Çalışma Voltajı | I/O Konnektör | ABS çalışma için pil opsiyonu | Açıklama | ||||||||
269270 | MR-J4-60A4-RJ | 600 | 3 x 380-480V AC | MR-J3CN1 | MR-BAT6V1SET | Tam kapalı çevrim, Safety Opsiyona uyumlu, Dahili Pozisyonlama, Pulse (Pozisyonlama) Analog (Hız, Tork) | ||||||||
269271 | MR-J4-100A4-RJ | 1k | ||||||||||||
269272 | MR-J4-200A4-RJ | 2k | ||||||||||||
269273 | MR-J4-350A4-RJ | 3,5k | ||||||||||||
269274 | MR-J4-500A4-RJ | 5k | ||||||||||||
269275 | MR-J4-700A4-RJ | 7k | ||||||||||||
269276 | MR-J4-11KA4-RJ | 11k | ||||||||||||
269277 | MR-J4-15KA4-RJ | 15k | ||||||||||||
269278 | MR-J4-22KA4-RJ | 22k | ||||||||||||
281994 | MR-J4-DU30KA4-RJ | 30k | MR-CR55K4 | MR-J3CN1 | MR-BAT6V1SET | DC Bes,Tam kapalı çevrim, Safety Opsiyona uyumlu, Dahili Pozisyonlama, Pulse (Pozisyonlama) Analog (Hız, Tork) | ||||||||
282025 | MR-J4-DU37KA4-RJ | 37k | ||||||||||||
282026 | MR-J4-DU45KA4-RJ | 45k | ||||||||||||
282027 | MR-J4-DU55KA4-RJ | 55k | ||||||||||||
281991 | MR-CR55K4 | 55k | 3 x 380-480V AC | MR-J3CDL05M | 30kW-55kW DU servo sürücüsü için konverter 55kW | |||||||||
Yarı Standart /// 200V | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Güç (W) | Çalışma Voltajı | I/O Konnektör | ABS çalışma için pil opsiyonu | Açıklama | ||||||||
298277 | MR-J4-10A1-RJ | 100 | 1 x 100-120VAC | MR-J3CN1 | MR-BAT6V1SET | Tam kapalı çevrim, Safety Opsiyona uyumlu, Dahili Pozisyonlama, Pulse (Pozisyonlama), Analog (Hız, Tork) | ||||||||
298278 | MR-J4-20A1-RJ | 200 | ||||||||||||
298279 | MR-J4-40A1-RJ | 400 | ||||||||||||
269252 | MR-J4-100A-RJ | 1k | 3 x 200-240V AC | |||||||||||
269253 | MR-J4-200A-RJ | 2k | ||||||||||||
269254 | MR-J4-350A-RJ | 3,5k | ||||||||||||
269265 | MR-J4-500A-RJ | 5k | ||||||||||||
269266 | MR-J4-700A-RJ | 7k | ||||||||||||
269267 | MR-J4-11KA-RJ | 11k | ||||||||||||
269269 | MR-J4-22KA-RJ | 22k | ||||||||||||
281992 | MR-J4-DU30KA-RJ | 30k | MR-CR55K | DC Bes, Tam kapalı çevrim, Safety Opsiyona uyumlu, Dahili Pozisyonlama, Pulse (Pozisyonlama), Analog (Hız, Tork) | ||||||||||
281993 | MR-J4-DU37KA-RJ | 37k | ||||||||||||
281990 | MR-CR55K | 55k | 3 x 200-240V AC | MR-J3CDL05M | – | 30kW-55kW DU servo sürücüsü için konverter 55kW | ||||||||
Opsiyonel /// 200V | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Güç (W) | Çalışma Voltajı | I/O Konnektör | ABS çalışma için pil opsiyonu | Açıklama | ||||||||
260602 | MR-J4-10A-EB | 100 | 1(3) x 200-240V AC | MR-J3CN1 | MR-BAT6V1SET | Çift kat vernikli IEC60721-3-3 Class 3C2 | ||||||||
308597 | MR-J4-20A-KS | 200 | Tam kapalı çevrim, Safety Opsiyona uyumlu, Dahili Pozisyonlama, Çift kat vernikli IEC60721-3-3 Class 3C2 | |||||||||||
301752 | MR-J4-40A-KS | 400 | ||||||||||||
306528 | MR-J4-200A-KS | 2k | 3 x 380-480V AC | |||||||||||
295410 | MR-J4-350A-KS | 3,5k | 3 x 200-240V AC | |||||||||||
301753 | MR-J4-500A-KS | 5k | ||||||||||||
308495 | MR-J4-11KA4-RZ | 11k | 3 x 380-480V AC | Tam kapalı çevrim, Safety Opsiyona uyumlu, Dahili Pozisyonlama, Rejeneratif Fren Dirençsiz | ||||||||||
308496 | MR-J4-15KA4-RZ | 15k | ||||||||||||
308497 | MR-J4-22KA4-RZ | 22k |
