SPD Alçak Gerilim Parafudur
- Ana Sayfa
- LS Electric Şalt Ürünleri
- SPD Alçak Gerilim Parafudur
LS Electric Spd Alçak Gerilim Parafudru; Çeşitli ekipmanları dalgalanmalardan koruyan, SPD, aşırı gerilimi ve gürültüyü azaltan veya geçici voltaj dalgalanma bastırıcı olarak adlandırılan cihazdır.
SPD Alçak Gerilim Parafudr, güç hattında veya telefon hattında, veri ağında ortaya çıkan çok kısa zamanda tehlikeli aşırı gerilimi azaltmak için tasarlanmış ekipmandır.
CCTV devresi, kablo TV devresi ve elektronik ekipmana bağlı güç hattı ve kontrol hattı gibi çeşitli örnekler yaygın kullanım alanlarına örnek verilebilir.

Terminal Kapak
Bk Serisi Class II
Sp Serisi Kutu Tipi
Video
Dokümanlar
Terminal Kapak
Terminal Kapak | |||
Model | Max. Çalışma Gerilimi, Uc AC (V) | Gerilim Koruma Seviyesi, Up (kV) | Max. Deşarj Akımı, Imax (8/20) kA |
BK05S-T3 2P | 385 | ≤ 1.0kV | 10 |
BK05S-T3 4P | 385 | ≤ 1.0kV | 10 |
BK10S-T2 1P | 385 | ≤ 1.2kV | 20 |
BK10S-T2 2P | 385 | ≤ 1.2kV | 20 |
BK10S-T2 3P | 385 | ≤ 1.2kV | 20 |
BK10S-T2 4P | 385 | ≤ 1.2kV | 20 |
BK10S-T2 1P+N | 385 | ≤ 1.2kV | 20 |
BK10S-T2 3P+N | 385 | ≤ 1.2kV | 20 |
Bk Serisi Class II
Bk Serisi Class II | |||
Model | Max. Çalışma Gerilimi, Uc AC (V) | Gerilim Koruma Seviyesi, Up (kV) | Max. Deşarj Akımı, Imax (8/20) kA |
BK20S-T2 1P | 385 | ≤ 1.5kV | 40 |
BK20S-T2 2P | 385 | ≤ 1.5kV | 40 |
BK20S-T2 3P | 385 | ≤ 1.5kV | 40 |
BK20S-T2 3P+N | 385 | ≤ 1.5kV | 40 |
BK20S-T2 1P+N | 385 | ≤ 1.5kV | 40 |
BK20S-T2 4P | 385 | ≤ 1.5kV | 40 |
BK12S-T1 1P | 385 | ≤ 2kV | 50 |
BK12S-T1 1P+N | 385 | ≤ 2kV | 50 |
BK12S-T1 2P | 385 | ≤ 2kV | 50 |
BK12S-T1 3P | 385 | ≤ 2kV | 50 |
BK12S-T1 3P+N | 385 | ≤ 2kV | 50 |
BK12S-T1 4P | 385 | ≤ 2kV | 50 |
BK30S-T2 1P | 385 | ≤ 2kV | 60 |
BK30S-T2 2P | 385 | ≤ 2kV | 60 |
BK30S-T2 3P | 385 | ≤ 2kV | 60 |
BK30S-T2 4P | 385 | ≤ 2kV | 60 |
BK30S-T2 1P+N | 386 | ≤ 2kV | 60 |
BK30S-T2 3P+N | 387 | ≤ 2kV | 60 |
BK40S-T2 1P | 385 | ≤ 2kV | 80 |
BK40S-T2 2P | 385 | ≤ 2kV | 80 |
BK40S-T2 3P | 385 | ≤ 2kV | 80 |
BK40S-T2 4P | 385 | ≤ 2kV | 80 |
BK40S-T2 1P+N | 386 | ≤ 2kV | 80 |
BK40S-T2 3P+N | 387 | ≤ 2kV | 80 |
Sp Serisi Kutu Tipi
Sp Serisi Kutu Tipi | |||||
Model | Kutup | Class | Max. Çalışma Gerilimi, Uc AC (V) | Gerilim Koruma Seviyesi, Up (kV) | Max. Deşarj Akımı, Imax (8/20) kA |
SPL2-40S | 1P2W | Class II / Class III | 220 | ≤ 1.5kV | 40 |
SPT2-40S | 3P3W | Class II / Class III | 220 | ≤ 2kV | 40 |
SPL2-80S | 1P2W | Class II / Class III | 220 | ≤ 1.5kV | 80 |
SPT2-80S | 3P3W | Class II / Class III | 220 | ≤ 2kV | 80 |
SPT1-120S | 3P3W | Class I / Class II / Class III | 220 | ≤ 2kV | 120 |
SPT1-160S | 3P3W | Class I / Class II / Class III | 220 | ≤ 2kV | 160 |
SPT2-40S | 3P3W | Class II / Class III | 380 | ≤ 2kV | 40 |
SPT2-80S | 3P3W | Class II / Class III | 380 | ≤ 2kV | 80 |
SPT1-120S | 3P3W | Class I / Class II / Class III | 380 | ≤ 2kV | 120 |
SPT1-160S | 3P3W | Class I / Class II / Class III | 380 | ≤ 2kV | 160 |
SPT2-40S | 3P3W | Class II / Class III | 440 | ≤ 2kV | 40 |
SPT2-80S | 3P3W | Class II / Class III | 440 | ≤ 2kV | 80 |
SPT1-120S | 3P3W | Class I / Class II / Class III | 440 | ≤ 2kV | 120 |
SPT1-160S | 3P3W | Class I / Class II / Class III | 440 | ≤ 2kV | 160 |
SPY2-40S | 3P4W | Class II / Class III | 220 | ≤ 2kV | 40 |
SPY2-80S | 3P4W | Class II / Class III | 220 | ≤ 2kV | 80 |
SPY1-120S | 3P4W | Class I / Class II / Class III | 220 | ≤ 2kV | 120 |
SPY1- 160S | 3P4W | Class I / Class II / Class III | 220 | ≤ 2kV | 160 |
SPY1-200S | 3P4W | Class I / Class II / Class III | 220 | ≤ 2kV | 200 |
SPY2-40S | 3P4W | Class II / Class III | 380 | ≤ 2kV | 40 |
SPY2-80S | 3P4W | Class II / Class III | 380 | ≤ 2kV | 80 |
SPY1-120S | 3P4W | Class I / Class II / Class III | 380 | ≤ 2kV | 120 |
SPY1- 160S | 3P4W | Class I / Class II / Class III | 380 | ≤ 2kV | 160 |
SPY1- 200S | 3P4W | Class I / Class II / Class III | 380 | ≤ 2kV | 200 |
Video
Dokümanlar